Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 17:15 | INGENIEROS "AIS" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 15/03/2025 | 2 | 09:30 | CONTADORES "KS" | 2 | MEDICOS "HSB" | 2 |
| 15/03/2025 | 2 | BIOQUIMICOS | BIOQUIMICOS | |||
| 15/03/2025 | 2 | 12:45 | ABOGADOS "RDM" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| 15/03/2025 | 2 | 12:45 | CONTADORES "GB" | 4 | DERECHO "V" | 0 |
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 6 |
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | ADMINISTRACION "A" | 1 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 15/03/2025 | 2 | 11:15 | PSICOLOGOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | ABOGADOS "SRL" | 0 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | INGENIEROS CIVILES | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 22/03/2025 | 3 | 15:45 | DERECHO "V" | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 22/03/2025 | 3 | 12:45 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | PSICOLOGOS | 3 |
| 22/03/2025 | 3 | 11:15 | CIRCULO MEDICO | 1 | ABOGADOS "SRL" | 0 |
| 22/03/2025 | 3 | 14:15 | BIOQUIMICOS | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 22/03/2025 | 3 | 15:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 2 | ADMINISTRACION "A" | 3 |
| 22/03/2025 | 3 | 12:45 | ARQUITECNICOS | 0 | CONTADORES "KS" | 3 |
| 22/03/2025 | 3 | 14:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | INGENIEROS "AIS" | 2 |
| 22/03/2025 | 3 | MEDICOS "HSB" | MEDICOS "HSB" | |||
| 22/03/2025 | 3 | 12:45 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 22/03/2025 | 3 | 14:15 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 29/03/2025 | 4 | 12:45 | ABOGADOS "SRL" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 3 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | INGENIEROS CIVILES | 2 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 29/03/2025 | 4 | ABOGADOS "RDM" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 29/03/2025 | 4 | 11:15 | INGENIEROS "AIS" | 0 | DERECHO "V" | 2 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 4 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | CONTADORES "GB" | 0 | HOSPITAL OÑATIVIA | 3 |
| 29/03/2025 | 4 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | MEDICOS "HSB" | 1 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 29/03/2025 | 4 | 12:45 | ADMINISTRACION "A" | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 |
| 29/03/2025 | 4 | 11:15 | PSICOLOGOS | 5 | ODONTOLOGOS "B" | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | 11:15 | ARQUITECNICOS | 3 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | 15:45 | MEDICOS "HSB" | 6 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 02/04/2025 | 1 | 09:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 02/04/2025 | 1 | 09:30 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | BIOQUIMICOS | 2 |
| 02/04/2025 | 1 | 12:45 | DERECHO "V" | 1 | PSICOLOGOS | 0 |
| 02/04/2025 | 1 | 15:45 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 02/04/2025 | 1 | 15:45 | CIRCULO MEDICO | 1 | INGENIEROS "AIS" | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | CONTADORES "KS" | CONTADORES "KS" | |||
| 02/04/2025 | 1 | 12:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | 11:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 05/04/2025 | 5 | 11:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 5 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 05/04/2025 | 5 | ARQUITECNICOS | ARQUITECNICOS | |||
| 05/04/2025 | 5 | 15:45 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | INGENIEROS "AIS" | 1 |
| 05/04/2025 | 5 | 14:15 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 05/04/2025 | 5 | 17:15 | DERECHO "V" | 2 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 05/04/2025 | 5 | 14:15 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 05/04/2025 | 5 | 09:30 | ABOGADOS "RDM" | 2 | INGENIEROS CIVILES | 1 |
| 05/04/2025 | 5 | 17:15 | BIOQUIMICOS | 1 | PSICOLOGOS | 0 |
| 05/04/2025 | 5 | 12:45 | CIRCULO MEDICO | 1 | MEDICOS "HSB" | 5 |
| 05/04/2025 | 5 | 11:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 12/04/2025 | 6 | 12:45 | ADMINISTRACION "A" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | INGENIEROS CIVILES | INGENIEROS CIVILES | |||
| 12/04/2025 | 6 | 09:30 | INGENIEROS "AIS" | 5 | HOSPITAL OÑATIVIA | 2 |
| 12/04/2025 | 6 | 14:15 | ABOGADOS "SRL" | 0 | DERECHO "V" | 0 |
| 12/04/2025 | 6 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 |
| 12/04/2025 | 6 | 12:45 | CONTADORES "GB" | 1 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | 11:15 | ARQUITECNICOS | 1 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | 11:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 4 |
| 12/04/2025 | 6 | 17:15 | MEDICOS "HSB" | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | 14:15 | PSICOLOGOS | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 16/04/2025 | 7 | 20:00 | ABOGADOS "RDM" | 1 | CONTADORES "GB" | 6 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | DERECHO "V" | 4 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | ADMINISTRACION "A" | 3 |
| 19/04/2025 | 7 | CIRCULO MEDICO | CIRCULO MEDICO | |||
| 19/04/2025 | 7 | 09:30 | INGENIEROS CIVILES | 0 | PSICOLOGOS | 3 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | BIOQUIMICOS | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 19/04/2025 | 7 | 12:45 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 19/04/2025 | 7 | 17:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | ODONTOLOGOS "B" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 26/04/2025 | 8 | 12:45 | MEDICOS "HSB" | 2 | DERECHO "V" | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | PSICOLOGOS | PSICOLOGOS | |||
| 26/04/2025 | 8 | 14:15 | ADMINISTRACION "A" | 2 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| 26/04/2025 | 8 | 15:45 | CIRCULO MEDICO | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | 14:15 | INGENIEROS "AIS" | 0 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | 11:15 | ABOGADOS "SRL" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 26/04/2025 | 8 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | 14:15 | CONTADORES "GB" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | 11:15 | ARQUITECNICOS | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 |
| 26/04/2025 | 8 | 12:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 03/05/2025 | 9 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 09:15 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 17:00 | PSICOLOGOS | 2 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 03/05/2025 | 9 | 09:15 | DERECHO "V" | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 03/05/2025 | 9 | 17:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 12:15 | INGENIEROS CIVILES | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 03/05/2025 | 9 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 03/05/2025 | 9 | 09:15 | BIOQUIMICOS | 2 | ADMINISTRACION "A" | 2 |
| 03/05/2025 | 9 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 03/05/2025 | 9 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | 12:30 | MEDICOS "HSB" | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | 17:00 | ADMINISTRACION "A" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 10/05/2025 | 10 | 17:00 | CIRCULO MEDICO | 0 | DERECHO "V" | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | 15:30 | INGENIEROS "AIS" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 4 |
| 10/05/2025 | 10 | 15:30 | ABOGADOS "SRL" | 0 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 |
| 10/05/2025 | 10 | 14:00 | CONTADORES "KS" | 4 | ODONTOLOGOS "B" | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | CONTADORES "GB" | CONTADORES "GB" | |||
| 10/05/2025 | 10 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 5 |
| 10/05/2025 | 10 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 2 | PSICOLOGOS | 3 |
| 17/05/2025 | 11 | 15:30 | CONTADORES "GB" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 17/05/2025 | 11 | CIENCIAS INFORMATICAS | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 17/05/2025 | 11 | 14:00 | PSICOLOGOS | 2 | INGENIEROS "AIS" | 1 |
| 17/05/2025 | 11 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 17/05/2025 | 11 | 17:00 | ODONTOLOGOS "B" | 4 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 17/05/2025 | 11 | 15:30 | INGENIEROS CIVILES | 6 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 17/05/2025 | 11 | 14:00 | DERECHO "V" | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 17/05/2025 | 11 | 15:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ARQUITECNICOS | 5 |
| 17/05/2025 | 11 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 17/05/2025 | 11 | 14:00 | BIOQUIMICOS | 3 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 24/05/2025 | 12 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 3 |
| 24/05/2025 | 12 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | |||
| 24/05/2025 | 12 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 5 |
| 24/05/2025 | 12 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 | DERECHO "V" | 1 |
| 24/05/2025 | 12 | 11:00 | MEDICOS "HSB" | 0 | BIOQUIMICOS | 3 |
| 24/05/2025 | 12 | 12:30 | ADMINISTRACION "A" | 0 | PSICOLOGOS | 2 |
| 24/05/2025 | 12 | 09:15 | INGENIEROS "AIS" | 1 | CONTADORES "GB" | 2 |
| 24/05/2025 | 12 | 12:30 | ABOGADOS "SRL" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 5 |
| 24/05/2025 | 12 | 09:15 | CIRCULO MEDICO | 0 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 24/05/2025 | 12 | 12:30 | CONTADORES "KS" | 3 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 31/05/2025 | 13 | 11:00 | CONTADORES "GB" | 1 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 31/05/2025 | 13 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 2 |
| 31/05/2025 | 13 | 14:00 | PSICOLOGOS | 4 | ABOGADOS "SRL" | 0 |
| 31/05/2025 | 13 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 |
| 31/05/2025 | 13 | 12:30 | ODONTOLOGOS "B" | 4 | CIRCULO MEDICO | 2 |
| 31/05/2025 | 13 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 3 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 31/05/2025 | 13 | DERECHO "V" | DERECHO "V" | |||
| 31/05/2025 | 13 | 15:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 31/05/2025 | 13 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | MEDICOS "HSB" | 3 |
| 31/05/2025 | 13 | 14:00 | BIOQUIMICOS | 0 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | 15:30 | CONTADORES "KS" | 0 | PSICOLOGOS | 3 |
| 07/06/2025 | 14 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| 07/06/2025 | 14 | 17:00 | ABOGADOS "SRL" | 2 | CONTADORES "GB" | 4 |
| 07/06/2025 | 14 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 07/06/2025 | 14 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 6 |
| 07/06/2025 | 14 | 09:15 | ADMINISTRACION "A" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | INGENIEROS "AIS" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 07/06/2025 | 14 | 14:00 | DERECHO "V" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | 17:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 14/06/2025 | 15 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" | 0 | ADMINISTRACION "A" | 0 |
| 14/06/2025 | 15 | 09:15 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CIRCULO MEDICO | 4 |
| 14/06/2025 | 15 | 11:00 | BIOQUIMICOS | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 2 |
| 14/06/2025 | 15 | 17:00 | CONTADORES "GB" | 4 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 14/06/2025 | 15 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 14/06/2025 | 15 | 17:00 | PSICOLOGOS | 1 | MEDICOS "HSB" | 0 |
| 14/06/2025 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 14/06/2025 | 15 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 |
| 14/06/2025 | 15 | 14:00 | INGENIEROS CIVILES | 5 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 14/06/2025 | 15 | 12:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | DERECHO "V" | 0 |
| 21/06/2025 | 16 | 11:00 | CONTADORES "KS" | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 2 |
| 21/06/2025 | 16 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 21/06/2025 | 16 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 1 | PSICOLOGOS | 4 |
| 21/06/2025 | 16 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | BIOQUIMICOS | 2 |
| 21/06/2025 | 16 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 1 | CONTADORES "GB" | 3 |
| 21/06/2025 | 16 | ADMINISTRACION "A" | ADMINISTRACION "A" | |||
| 21/06/2025 | 16 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 21/06/2025 | 16 | 11:00 | DERECHO "V" | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 5 |
| 21/06/2025 | 16 | 09:15 | ABOGADOS "SRL" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 1 |
| 21/06/2025 | 16 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | 1 | INGENIEROS CIVILES | 3 |
| 28/06/2025 | 17 | 09:15 | INGENIEROS "AIS" | 2 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 28/06/2025 | 17 | 15:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 |
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | BIOQUIMICOS | 1 | DERECHO "V" | 0 |
| 28/06/2025 | 17 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | MEDICOS "HSB" | 4 |
| 28/06/2025 | 17 | 12:30 | CONTADORES "GB" | 0 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | PSICOLOGOS | 1 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | ADMINISTRACION "A" | 3 | ABOGADOS "SRL" | 3 |
| 28/06/2025 | 17 | HOSPITAL OÑATIVIA | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 5 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | 09:15 | DERECHO "V" | 4 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | ABOGADOS "SRL" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 05/07/2025 | 18 | 12:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 3 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| 05/07/2025 | 18 | 09:15 | CIRCULO MEDICO | 3 | CONTADORES "GB" | 2 |
| 05/07/2025 | 18 | 14:00 | CONTADORES "KS" | 1 | ADMINISTRACION "A" | 3 |
| 05/07/2025 | 18 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | PSICOLOGOS | 2 |
| 05/07/2025 | 18 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | 10:45 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | INGENIEROS CIVILES | 5 |
| 05/07/2025 | 18 | 15:30 | MEDICOS "HSB" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 12/07/2025 | 19 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES | 1 | DERECHO "V" | 3 |
| 12/07/2025 | 19 | 15:30 | ABOGADOS "SRL" | 4 | CONTADORES "KS" | 2 |
| 12/07/2025 | 19 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 12/07/2025 | 19 | 09:15 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 12/07/2025 | 19 | 11:00 | BIOQUIMICOS | 0 | HOSPITAL OÑATIVIA | 2 |
| 12/07/2025 | 19 | 14:00 | CONTADORES "GB" | 6 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 12/07/2025 | 19 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 2 | CIRCULO MEDICO | 4 |
| 12/07/2025 | 19 | 11:00 | PSICOLOGOS | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 12/07/2025 | 19 | ODONTOLOGOS "B" | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 12/07/2025 | 19 | 15:30 | ADMINISTRACION "A" | 2 | MEDICOS "HSB" | 3 |

