Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 1 | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 22/02/2025 | 1 | DERECHO "V" | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 22/02/2025 | 1 | 14:15 | BIOQUIMICOS | 3 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 22/02/2025 | 1 | 14:15 | INGENIEROS "AIS" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 22/02/2025 | 1 | 12:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CIRCULO MEDICO | 4 |
| 22/02/2025 | 1 | 15:45 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 22/02/2025 | 1 | 12:45 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | PSICOLOGOS | 3 |
| 22/02/2025 | 1 | 15:45 | INGENIEROS CIVILES | 3 | CONTADORES "GB" | 2 |
| 22/02/2025 | 1 | CONTADORES "KS" | CONTADORES "KS" | |||
| 22/02/2025 | 1 | 12:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ARQUITECNICOS | 3 |
| 01/03/2025 | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 01/03/2025 | 2 | 15:45 | CIRCULO MEDICO | 1 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 01/03/2025 | 2 | ARQUITECNICOS | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | |||
| 01/03/2025 | 2 | 15:45 | PSICOLOGOS | 6 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 01/03/2025 | 2 | ADMINISTRACION "A" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 01/03/2025 | 2 | 17:15 | ABOGADOS "SRL" | 3 | ODONTOLOGOS "B" | 0 |
| 01/03/2025 | 2 | 11:15 | ABOGADOS "RDM" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 5 |
| 01/03/2025 | 2 | CONTADORES "KS" | DERECHO "V" | |||
| 01/03/2025 | 2 | 14:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 | MEDICOS "HSB" | 0 |
| 01/03/2025 | 2 | CONTADORES "GB" | BIOQUIMICOS |

