| Fecha | Nro de Fecha | hora | Equipo 1 | Goles 1 | Equipo 2 | Goles 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1 | 08:15 | ABOGADOS "LO" | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 2 | 
| 01/11/2025 | 2 | 11:30 | HOSPITAL DE NIÑOS | ABOGADOS "A" | ||
| 08/11/2025 | 3 | 16:00 | ABOGADOS "PI" | HOSPITAL DE NIÑOS | ||
| 15/11/2025 | 4 | HOSPITAL DE NIÑOS | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | |||
| 22/11/2025 | 5 | HOSPITAL DE NIÑOS | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 24/11/2025 | 6 | ABOGADOS "S" | HOSPITAL DE NIÑOS | |||
| 29/11/2025 | 7 | HOSPITAL DE NIÑOS | CONTADORES "PL" | |||
| 06/12/2025 | 8 | CONTADORES "B" | HOSPITAL DE NIÑOS | |||
| 13/12/2025 | 9 | HOSPITAL DE NIÑOS | CIENCIAS ECONOMICAS | 

