Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1 | 17:30 | CONTADORES "A" | 2 | PROFESORES "B" | 1 |
| 01/11/2025 | 2 | 16:00 | PROFESORES "B" | ABOGADOS "C" | ||
| 08/11/2025 | 3 | 16:00 | CONTADORES | PROFESORES "B" | ||
| 15/11/2025 | 4 | PROFESORES "B" | INGENIEROS "B" | |||
| 22/11/2025 | 5 | PROFESORES "B" | CONTADORES "GA" | |||
| 24/11/2025 | 6 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | PROFESORES "B" | |||
| 29/11/2025 | 7 | PROFESORES "B" | ABOGADOS "Z" | |||
| 06/12/2025 | 8 | GALENOS "B" | PROFESORES "B" | |||
| 13/12/2025 | 9 | PROFESORES "B" | KINESIOLOGOS |

