Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | 1 | 16:00 | CONTADORES "GA" | 0 | ARQUITECTOS | 0 |
| 13/10/2023 | 2 | 11:30 | CONTADORES "K" | 0 | CONTADORES "GA" | 4 |
| 21/10/2023 | 3 | 14:30 | CONTADORES "GA" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 28/10/2023 | 4 | 17:30 | CONTADORES "GA" | 0 | ABOGADOS "A" | 0 |
| 04/11/2023 | 5 | 10:30 | ABOGADOS "S" | 0 | CONTADORES "GA" | 5 |
| 11/11/2023 | 6 | 16:00 | CONTADORES "GA" | 2 | VETERINARIOS | 0 |
| 26/11/2023 | 7 | 10:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | CONTADORES "GA" | 2 |
| 02/12/2023 | 8 | 14:30 | CONTADORES "GA" | 2 | GALENOS "B" | 1 |
| 09/12/2023 | 9 | 12:00 | CONTADORES "GB" | 1 | CONTADORES "GA" | 3 |

