Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2023 | 16 | 11:00 | CONTADORES "PL" SENIOR | 2 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 |
| 05/08/2023 | 1 | 11:00 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | INGENIEROS "AA" SENIOR | 2 |
| 12/08/2023 | 2 | 12:30 | ABOGADOS "T" SENIOR | 2 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 4 |
| 19/08/2023 | 3 | 12:15 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 3 |
| 26/08/2023 | 4 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 |
| 03/09/2023 | 5 | 09:45 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | CONTADORES "GB" SENIOR | 3 |
| 09/09/2023 | 6 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 0 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 5 |
| 16/09/2023 | 7 | 17:00 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 |
| 23/09/2023 | 8 | 14:00 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 |
| 01/10/2023 | 9 | 09:45 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 |
| 07/10/2023 | 10 | 11:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 1 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 0 |
| 21/10/2023 | 12 | 17:30 | ODONTOLOGOS SUPER SENIOR | 4 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 3 |
| 26/10/2023 | 11 | 21:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 0 | VETERINARIOS SENIOR | 2 |
| 28/10/2023 | 13 | 11:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 |
| 05/11/2023 | 14 | 11:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 1 |

