Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
04/03/2023 1 17:00 HOSPITAL DE NIÑOS 1 ABOGADOS "S" 1
12/03/2023 2 11:30 MEDICOS "HSB" 1 HOSPITAL DE NIÑOS 2
18/03/2023 3 11:30 HOSPITAL DE NIÑOS 4 ABOGADOS "PI" 0
01/04/2023 5 15:25 HOSPITAL DE NIÑOS 1 INGENIEROS "A" 5
08/04/2023 4 12:35 CIENCIAS ECONOMICAS 3 HOSPITAL DE NIÑOS 2
16/04/2023 6 09:30 CONTADORES "B" 1 HOSPITAL DE NIÑOS 0
22/04/2023 7 15:25 HOSPITAL DE NIÑOS 2 CONTADORES "GTX" 1
29/04/2023 8 13:50 CONTADORES "GB" 1 HOSPITAL DE NIÑOS 3
06/05/2023 9 09:30 HOSPITAL DE NIÑOS 3 ODONTOLOGOS "B" 1
13/05/2023 10 17:00 ARQUITECTOS 1 HOSPITAL DE NIÑOS 2
20/05/2023 11 HOSPITAL DE NIÑOS HOSPITAL DE NIÑOS
27/05/2023 12 17:00 HOSPITAL DE NIÑOS 2 ABOGADOS "A" 1
03/06/2023 13 15:30 VETERINARIOS 1 HOSPITAL DE NIÑOS 1
11/06/2023 14 11:30 HOSPITAL DE NIÑOS 2 MATERNO INFANTIL 0
17/06/2023 15 15:30 GALENOS "B" 1 HOSPITAL DE NIÑOS 0
24/06/2023 16 14:00 HOSPITAL DE NIÑOS 3 SAN BERNARDO 2
01/07/2023 17 09:15 INGENIEROS "AIS" 0 HOSPITAL DE NIÑOS 2
09/07/2023 18 10:00 HOSPITAL DE NIÑOS 1 CONTADORES "K" 0
15/07/2023 19 12:30 CONTADORES "PL" 3 HOSPITAL DE NIÑOS 1