| CONTADORES "SL" SENIOR | 1 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 10 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS SUPER SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 4 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | JORGE, CESAR ROQUE | 2 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | JORQUI, HUGO MARCELO | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | MARTINEZ TORRES, NESTOR | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | SALIM, RICARDO GAMAL | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | TUMA, ABRAHAM JOSE | 1 |
| CONTADORES "SL" SENIOR | SORIANO, WALTER DANIEL | 1 |

