| CONTADORES "PL" | 3 | ADMINISTRACION "A" | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION "A" | ARIAS, DANIEL ALBERTO | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | JUSTICIA CIPPITELLI, MANUEL ADOLFO | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | LAGUNA PACHECO, SANTIAGO HERNAN | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | PARRON, JESUS EMMANUEL | 2 |
| CONTADORES "PL" | BARBOZA, JOSE DANIEL | 1 |
| CONTADORES "PL" | PEREZ, FAUSTINO GERMAN | 1 |
| CONTADORES "PL" | RIVETTI CORDOBA, EXEQUIEL ALEJANDRO | 1 |

