| ADMINISTRACION | 1 | CONTADORES "A" | 9 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | ROLDAN, MARCO ANTONIO | 1 |
| CONTADORES "A" | CABRERIZO MARIN, FRANCISCO TOMAS | 2 |
| CONTADORES "A" | CHIBAN, SERGIO JAVIER | 1 |
| CONTADORES "A" | DIAZ, LUCAS FRANCISCO | 2 |
| CONTADORES "A" | GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO | 1 |
| CONTADORES "A" | PEREZ MACEDO, MARTIN | 1 |
| CONTADORES "A" | SIERRA MOLINA, ABEL AGUSTIN | 1 |
| CONTADORES "A" | TERROBA, JERONIMO | 1 |

