| CONTADORES "KS" | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 4 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | GARCIA, SEBASTIAN ROBERTO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | NATINO, MIGUEL CARLOS | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | VACA, HECTOR ANDRES | 1 |
| CONTADORES "KS" | DELGADO, MARIO FERNANDO | 1 |
| CONTADORES "KS" | MARTINEZ MORENO, ESTEBAN GUILLERMO | 1 |
| CONTADORES "KS" | RENFIJES, ENZO ANGEL RAMIRO | 1 |

