Tabla de Posiciones Senior A - Apertura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 55 | 19 | 18 | 0 | 1 | 79 | 7 | 72 | Detalle |
2 | INGENIEROS "B" SENIOR | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 78 | 13 | 65 | Detalle |
3 | ABOGADOS "U" SENIOR | 45 | 19 | 15 | 4 | 0 | 55 | 12 | 43 | Detalle |
4 | ABOGADOS "C" SENIOR | 45 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 12 | 33 | Detalle |
5 | ABOGADOS SENIOR | 41 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | Detalle |
6 | CONTADORES SENIOR | 40 | 19 | 13 | 5 | 1 | 50 | 21 | 29 | Detalle |
7 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 61 | 19 | 42 | Detalle |
8 | CONTADORES "N" SENIOR | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 38 | 37 | 1 | Detalle |
9 | MEDICOS SENIOR | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 33 | -9 | Detalle |
10 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 22 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 30 | -7 | Detalle |
11 | CONTADORES "XL" SENIOR | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 40 | -14 | Detalle |
12 | CONTADORES "PL" SENIOR | 21 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 37 | -21 | Detalle |
13 | CONTADORES "BB" SENIOR | 18 | 19 | 5 | 11 | 3 | 26 | 37 | -11 | Detalle |
14 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 24 | 34 | -10 | Detalle |
15 | GEOLOGOS SENIOR | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 24 | 39 | -15 | Detalle |
16 | VETERINARIOS SENIOR | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 39 | -22 | Detalle |
17 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 16 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 57 | -38 | Detalle |
18 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 9 | 19 | 2 | 14 | 3 | 20 | 76 | -56 | Detalle |
19 | ADMINISTRACION SENIOR | 7 | 19 | 1 | 14 | 4 | 12 | 51 | -39 | Detalle |
20 | CONTADORES "GB" SENIOR | 4 | 19 | 1 | 17 | 1 | 9 | 67 | -58 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior A - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN | 29 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETON, CARLOS MAURICIO | 27 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 21 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO | 15 |
INGENIEROS "B" SENIOR | MARENGO, MATEO ROBERTO | 15 |
ABOGADOS SENIOR | RAMIREZ, LUIS JORDAN | 14 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | TABORDA, CÉSAR GUSTAVO | 12 |
CONTADORES SENIOR | HERRERA, RAMIRO FEDERICO | 12 |
INGENIEROS "B" SENIOR | LAZZARO, MATIAS EDUARDO | 11 |
CONTADORES "BB" SENIOR | GIAMARI, CARLOS ESTEBAN | 10 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | CUELLAR, VICTOR ANDRES | 10 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | ACCIETTO VELARDE, JOSE LUIS | 9 |
CONTADORES "N" SENIOR | INCLEMONE, GUILLERMO NICOLAS | 9 |
CONTADORES SENIOR | RODRIGUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 9 |
ABOGADOS SENIOR | ABARZA, GABRIEL ESTEBAN MARCELO | 9 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SANCHEZ RUIZ, ALEJANDRO | 9 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 9 |
ABOGADOS "C" SENIOR | BLANDA HERRERA, RENE HUMBERTO | 8 |
GEOLOGOS SENIOR | CIL, MARCELO GUSTAVO | 8 |
CONTADORES "XL" SENIOR | GARCIA ALBESA, PABLO JAVIER | 7 |
CONTADORES SENIOR | LARRAUX, FACUNDO ADRIAN | 7 |
ABOGADOS "U" SENIOR | PETERSEN PFISTER, AGUSTIN | 7 |
ABOGADOS "C" SENIOR | DE LA HOZ, MARCOS RENZO | 7 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CAMPOS, MAURO FACUNDO | 7 |
CONTADORES "XL" SENIOR | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 7 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | STEPHAN, ADOLFO RODRIGO | 7 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | JUAREZ, NORMAN SEBASTIAN | 6 |
VETERINARIOS SENIOR | AVILA, HECTOR FERNANDO | 6 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 6 |
INGENIEROS "B" SENIOR | SALIM, TOMÁS | 6 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 6 |
ABOGADOS "U" SENIOR | MENDEZ CURUTCHET, TOMAS LISARDO | 6 |
CONTADORES "N" SENIOR | PIETHÉ, RICARDO DANIEL | 6 |
ABOGADOS "C" SENIOR | LOPEZ OJEDA, RUBEN ARIEL | 6 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ANDRES, FEDERICO JOSE | 5 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | GONZALEZ, CLAUDIO RAÚL | 5 |
CONTADORES "N" SENIOR | ZONE LARDIES, WENCESLAO EDUARDO | 5 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CORRILLO, SERGIO NICOLAS | 5 |
MEDICOS SENIOR | HEMDAN, GUSTAVO ALFREDO | 5 |
CONTADORES "BB" SENIOR | ILLESCAS, JOSE IGNACIO | 5 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ORTIZ, MATIAS | 5 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | ACUÑA, LEOPOLDO FEDERICO | 5 |
CONTADORES SENIOR | JANDULA CLEMENT, RODRIGO | 5 |
MEDICOS SENIOR | POMA SALVADORES, CARLOS GUILLERMO | 5 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ALTAMIRA PEÑA, HECTOR JOSE | 5 |
ABOGADOS SENIOR | PAZ, JOSE VICENTE | 4 |
ABOGADOS "C" SENIOR | DAVID, EFRAIN ORLANDO | 4 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | DE BUSTOS, MARTIN MIGUEL | 4 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SARAVIA ANDRE, MAURICIO | 4 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | PORCELO, CARLOS MANUEL | 4 |
ABOGADOS "C" SENIOR | DOTTORI, JUAN AGUSTIN | 4 |
CONTADORES "PL" SENIOR | IBAÑEZ, JUAN CRUZ | 4 |
CONTADORES "N" SENIOR | DUARTE, MATIAS ADOLFO | 4 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | MEDINA CASO, FRANCISCO ALVARO | 4 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MAMANI, ARNALDO SEBASTIAN | 4 |
CONTADORES SENIOR | GALLETTI, ALBERTO OCTAVIO | 4 |
GEOLOGOS SENIOR | MONTENEGRO, SERGIO MIGUEL | 4 |
ABOGADOS "U" SENIOR | LOPEZ PROUMEN, IGNACIO | 4 |
ADMINISTRACION SENIOR | GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 4 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | GOMEZ, NELSON JAVIER | 4 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | BARCALA GARCIA, FERNANDO GABRIEL | 3 |
ABOGADOS "C" SENIOR | LORCA, FEDERICO JAVIER | 3 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CASTELLANI, IVAN NICOLÁS | 3 |
CONTADORES "XL" SENIOR | BORELLI, AGUSTIN FRANCISCO | 3 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | PECANICH, ARIEL MARCELO | 3 |
MEDICOS SENIOR | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 3 |
ABOGADOS "C" SENIOR | SICILIANO, EDUARDO FEDERICO | 3 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | COMUNE, JORGE LUIS | 3 |
INGENIEROS "B" SENIOR | ARAUJO SPECK, NIRLAN | 3 |
CONTADORES "N" SENIOR | LUCCA, CARLOS ALBERTO | 3 |
ADMINISTRACION SENIOR | LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN | 3 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CORTESE, CESAR MARCELO | 3 |
CONTADORES "XL" SENIOR | TERUEL, MARTIN CARLOS | 3 |
CONTADORES "BB" SENIOR | VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO | 3 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETTON, MARIANO DANIEL | 3 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | ALZUGARAY, DAMIAN ALFONSO | 3 |
INGENIEROS "B" SENIOR | ZONE LARDIES, FRANCISCO | 3 |
CONTADORES "N" SENIOR | VUJOVICH, NICOLAS VLADIMIR | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MARTINEZ MÓ, NORBERTO | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | BORELLI, MIGUEL ANGEL | 3 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | TRASANCOS PERETTI, ESTEBAN | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | VARGAS, JAVIER OSVALDO | 3 |
ABOGADOS "C" SENIOR | FAINAS, GUSTAVO | 3 |
CONTADORES SENIOR | CORREA, NESTOR FERNANDO | 3 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | MARTINEZ, MARIO IGNACIO | 3 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | KRUTTI, LEONARDO ARIEL | 3 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | LOPEZ SOTO, SANTIAGO JOSE | 2 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | GARCIA, FERNANDO OMAR | 2 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO | 2 |
ABOGADOS "U" SENIOR | GARCIA PINTO, SANTIAGO | 2 |
GEOLOGOS SENIOR | ROLDÁN, MARIANO MARTÍN | 2 |
CONTADORES SENIOR | LEMOS, FRANCISCO ALBERTO | 2 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | CANCINO, RAUL EMANUEL | 2 |
CONTADORES "GB" SENIOR | TORFE, CLAUDIO ERNESTO | 2 |
GEOLOGOS SENIOR | IRIBARNEGARAY, MARTIN ALEJANDRO | 2 |
MEDICOS SENIOR | REMIS, JUAN PABLO | 2 |
CONTADORES "N" SENIOR | BARRO ANACHURI, ROSENDO | 2 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | LUCATTI, PABLO ANDRÉS | 2 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | ELÍAS, RAMIRO HÉCTOR | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | CANDA, HUGO MARCELO | 2 |
CONTADORES SENIOR | CIERI HERRERA, DIEGO SEBASTIAN | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | RODRIGUEZ, CRISTIAN BALTAZAR | 2 |
MEDICOS SENIOR | RAMIREZ, RUBEN GUSTAVO | 2 |
CONTADORES "XL" SENIOR | ARIAS EVANS, FERNANDO | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | PEREZ, MARCOS RODRIGO | 2 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | NOLASCO, ESTEBAN JOAQUIN | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | VUCERAKOVICH, ANDRES FELIX | 2 |
CONTADORES "N" SENIOR | BRIONES, SEBASTIAN | 2 |
MEDICOS SENIOR | NIEVA GOMEZ, MARTÍN ALBERTO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | BURGOS, JAVIER RICARDO | 2 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CANALS, JUAN PABLO | 2 |
CONTADORES "N" SENIOR | TAPIA, ALEJANDRO SEBASTIAN | 2 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CHIBAN, DIEGO MARCELO | 2 |
CONTADORES SENIOR | ALESANCO, FERNANDO ADRIAN | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ALVAREZ, JUAN MARCELO | 2 |
ABOGADOS "U" SENIOR | FERRANTE AGUILAR, EZEQUIEL | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | ESTRADA, HUGO DANTE | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | PACHADO, PEDRO GUSTAVO | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | MARTEARENA, MARIO FERNANDO | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | SARAVIA, MARIANO ANTONIO | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | DE LOS HOYOS, HECTOR JOAQUIN | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SANSOT, LUIS | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | CASTILLO, MARTIN ALEJANDRO | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | MORENO SASTRE, ESTEBAN GUILLERMO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | CRUZ, JOSE RAMON | 1 |
CONTADORES "XL" SENIOR | FERNANDEZ SARALEGUI, ALBERTO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | GUTIERREZ, RUBEN EMILIO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | LOPEZ, JAVIER GUSTAVO | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | LUQUE, SERGIO RAMIRO | 1 |
MEDICOS SENIOR | PÉREZ PERALTA, FERNANDO GASTÓN | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | GONZALEZ CARBAJO, DIEGO MAURICIO | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | RODRIGUEZ MESSINA, JUAN PABLO | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CALISAYA, PABLO ANTONIO | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | ELGART, DIEGO ANDRES | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | LAUC, CRISTIAN HERNAN | 1 |
CONTADORES "N" SENIOR | GRAMAJO, CLAUDIO ALBERTO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | SACARIAS, MARIO ALBERTO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | RODRIGUEZ, OSVALDO SIMÓN | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | ACIAR, HECTOR RODRIGO | 1 |
MEDICOS SENIOR | SANDEZ, ARIEL RAMIRO | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | ESTRADA, MARIANO MATIAS | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | RENAUDO, ROBERTO CARLOS | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | LOPEZ CROSS DIEZ, FRANCISCO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ACHÁVAL, AGUSTÍN ANIBAL ARMANDO | 1 |
CONTADORES SENIOR | JOYA, CARLOS MIGUEL EDUARD | 1 |
ABOGADOS SENIOR | VALLEJO, MATIAS HUMBERTO | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | SOLIVELLAS, EMILIO ANTONIO | 1 |
MEDICOS SENIOR | BELLO, GONZALO GASTON | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | DAL BORGO, MARIO ANTONIO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CERIANI, CARLOS ALBERTO | 1 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CARO LOPEZ, EMANUEL | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | ARMELLA, TOMAS RAFAEL ALEJANDRO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | MIRANDA, CARLOS ALFONSO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | AVILA, HERNAN JOSE | 1 |
INGENIEROS "B" SENIOR | LANGONE, LUIS RODOLFO | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | MIRANDA MARENGO, OSVALDO MATIAS | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | PEREZ SOLIVELLAS, PABLO ARIEL | 1 |
CONTADORES SENIOR | SIMESEN DE BIELKE, SERGIO MARTIN | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | PATRON COSTAS, TOMAS | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | CORTEZ GIL, PATRICIO FACUNDO | 1 |
CONTADORES "XL" SENIOR | ZAVALETA, SANTIAGO GASTON | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | VIVAS, RAFAEL ANGEL | 1 |
ABOGADOS SENIOR | TOLEDO, WALTER OSVALDO | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | BURGOS, MARCELO ANTONIO | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | RAMALLO, IGNACIO FRANCISCO | 1 |
INGENIEROS "B" SENIOR | ZUPAN, VICTOR FEDERICO | 1 |
MEDICOS SENIOR | VARGAS SILVESTRE, ARIEL | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | PASTRANA, CARLOS ROBERTO | 1 |
MEDICOS SENIOR | ZAMORA, FERNANDO GUSTAVO | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | COLQUE, GONZALO ESTEBAN | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | BARROS, PEDRO ALBANO | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | TEJERINA, RAMIRO JAVIER | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | ESCUDERO, GUSTAVO JAVIER | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | DIAZ DE VIVAR, EUDORO FELIPE | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | GUANCA, RODRIGO | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | SCHIAVONI DE PAOLI, RAMIRO E | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | MARTINEZ, RICARDO LISANDRO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | SANCHEZ SAMANA, MARCELO SEBASTIAN | 1 |
ABOGADOS SENIOR | ROMERO, PABLO OSCAR | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | JIMENEZ, CESAR HUMBERTO | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | RUEDA, RAMIRO JAVIER | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | QUISPE, CESAR EDUARDO | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | CASTILLA, GUILLERMO ALEJANDRO | 1 |
CONTADORES "N" SENIOR | REY, CESAR ALFREDO | 1 |
CONTADORES "XL" SENIOR | PEYROTE, MARTIN SEBASTIAN | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SYLVESTER, ALEJANDRO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | BARRIONUEVO, SERGIO ESTEBAN | 1 |
ABOGADOS SENIOR | ARANCIBIA, LUCAS ABEL | 1 |
Observaciones Categoria Senior A - Apertura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 05/07/25. INGENIEROS "B" SENIOR vs. CONTADORES "BB" SENIOR: No se presenta Equipo CONTADORES "BB" SENIOR (Pierde Puntos) - INGENIEROS "B" SENIOR (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 28/06/25. ADMINISTRACION SENIOR vs. ABOGADOS "U" SENIOR: No se Presenta Equipo ADMINISTRACIÓN SENIOR (Pierde Puntos) - ABOGADOS "U" SENIOR (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 26/06/25. GEOLOGOS SENIOR vs. CONTADORES "GB" SENIOR: No se Presenta Equipo CONTADORES "GB" SENIOR (Pierde Puntos) - GEÓLOGOS SENIOR (Gana Puntos) - Partido Postergado de común acuerdo |
Partido Fecha: 25/06/25. ABOGADOS "Z" SENIOR vs. CONTADORES "XL" SENIOR: Partido Postergado de común acuerdo |
Partido Fecha: 25/06/25. ABOGADOS "C" SENIOR vs. MEDICOS SENIOR: Partido Postergado de común Acuerdo |
Partido Fecha: 24/06/25. ABOGADOS "U" SENIOR vs. ABOGADOS "SRL" SENIOR: Partido Postergado de común acuerdo |
Partido Fecha: 14/06/25. CONTADORES "GB" SENIOR vs. CONTADORES SENIOR: No se presenta Equipo CONTADORES "GB" SENIOR (Pierde Puntos) - Contadores Senior (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 07/05/25. ABOGADOS "C" SENIOR vs. CONTADORES SENIOR: Partido Postergado por participación del Equipo ABOGADOS "C" SENIOR en el Torneo Nacional de la Abogacia 2025 |
Partido Fecha: 06/05/25. ABOGADOS "Z" SENIOR vs. ABOGADOS "SRL" SENIOR: Partido Postergado de común acuerdo |
Partido Fecha: 03/05/25. CONTADORES "GB" SENIOR vs. ECONOMICAS "A" SENIOR: Partido Suspendido a los 22 del primer tiempo por lesionarse 3 integrantes del Equipo CONTADORES "GB" SENIOR y quedar en inferioridad numerica |
Partido Fecha: 30/04/25. ABOGADOS "C" SENIOR vs. ADMINISTRACION SENIOR: Partido Postergado por participación del Equipo ABOGADOS "C" SENIOR en el Torneo Nacional de la Abogacia 2025 |
Partido Fecha: 29/04/25. CONTADORES "XL" SENIOR vs. GEOLOGOS SENIOR: Partido Postergado de común Acuerdo |
Partido Fecha: 26/04/25. ECONOMICAS "A" SENIOR vs. MEDICOS SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo MEDICOS SENIOR por participar el Socio 5432 CORONEL GOMEZ ABEL PAUL sin presentar el estudio de ergometria |
Partido Fecha: 26/04/25. ABOGADOS "C" SENIOR vs. CONTADORES "XL" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo ABOGADOS "C" SENIOR por participar el Socio 3342 CANALS JUAN PABLO sin abonar cuota abril/25 |
Partido Fecha: 23/04/25. ABOGADOS "U" SENIOR vs. CONTADORES "N" SENIOR: Partido Postergado de común acuerdo |