Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR 28
FERRARY LAGUZZI, AGUSTÍN Delegado
LAYUN, GABRIEL ALEJANDRO SubDelegado
camiseta:AMARILLA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:AMARILLA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
1223 ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL 04/2024 1 2024-03-20
3305 AFRANLLIE, JORGE DAVID 04/2024 0 2023-03-29
5482 ALCORTA FIGUEROA, DIEGO 04/2024 1 2022-04-19
5093 AQUINO, CARLOS BENJAMIN 04/2024 1 2023-03-21
2236 ARROYO DI GIOVANNI, IVAN JOB ANTONIO 04/2024 1 2024-03-05
861 ARZELAN, MARCELO DANIEL 04/2024 1 2023-05-24
3062 CARPINTERO, PABLO ALBERTO 04/2024 1 2024-02-05
5785 CEREZO, RODRIGO ENRIQUE 04/2024 0 2023-08-10
2260 COINTTE, EDUARDO ARIEL 02/2024 0 No Presento 03/2024 - 04/2024
2631 COINTTE, FERNANDO DANIEL 04/2024 0 2024-03-25
2719 D ABATE, HECTOR EDUARDO 04/2024 0 2023-03-31
2215 DELIZIA MORO, JULIO RAUL 08/2020 0 No Presento 04/2024
3378 ESTRADA, MAURICIO MANUEL 04/2024 0 2023-02-27
400 FERNANDEZ, DANIEL OSCAR 03/2022 0 No Presento 04/2024
3633 FERRARY LAGUZZI, AGUSTÍN 04/2024 0 2022-04-05
1352 GOMEZ, MARCELO DANIEL 04/2024 0 2023-03-22
683 HERRERA, VICTOR HUGO 04/2024 0 2024-01-16
1878 LAYUN, GABRIEL ALEJANDRO 04/2024 0 2024-03-20
1836 LAZARTE, MIGUEL ANGEL 11/2023 0 2022-05-13 12/2023 - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - 04/2024
5508 LOPEZ, MATIAS RODOLFO 04/2024 0 2022-06-07
2097 PARADA RALLIN, ERNESTO RUBEN 03/2024 0 2023-06-21
1222 PASTRANA STRIZICH, HECTOR FERNANDO 12/2020 0 No Presento 04/2024
1653 PERALTA, JOSE ANTONIO 04/2024 0 2024-03-18
1312 PETRINA ARANDA, GUILLERMO ALFREDO 04/2024 0 2024-02-08
3246 PUCA, RAÚL MARCELO 04/2024 0 2024-03-05
1573 REDONDO TORINO, OSCAR ALBERTO 04/2024 0 No Presento
3309 RIVADERA, GUSTAVO RAMIRO 04/2024 1 2023-05-03
5516 SPEZZI, JOSE FRANCISCO 04/2024 0 2022-07-06

Sanciones Categoria Senior B

No data available.