Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2023 | 1 | 15:30 | ARQUITECNICOS | 0 | CONTADORES "GB" | 4 |
| 12/08/2023 | 2 | 09:15 | CONTADORES "K" | 2 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 20/08/2023 | 3 | 09:45 | ARQUITECNICOS | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 |
| 26/08/2023 | 4 | 15:30 | INGENIEROS "A" | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 02/09/2023 | 5 | 14:00 | ARQUITECNICOS | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 4 |
| 09/09/2023 | 6 | 15:30 | VETERINARIOS | 1 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 17/09/2023 | 7 | 10:00 | ARQUITECNICOS | 1 | MATERNO INFANTIL | 1 |
| 23/09/2023 | 8 | 09:15 | ARQUITECTOS | 4 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 30/09/2023 | 9 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 2 |

