Tabla de Posiciones C - Clausura Z1
| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS CIVILES | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | Detalle |
| 2 | CONTADORES "K" | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | Detalle |
| 3 | CONTADORES "GB" | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 14 | -3 | Detalle |
| 4 | DERECHO "V" | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | Detalle |
| 5 | ARQUITECNICOS | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | Detalle |
| 6 | INGENIEROS "AIS" | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | Detalle |
| 7 | ABOGADOS "SRL" | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | Detalle |
| 8 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | -10 | Detalle |
| 9 | MEDICOS "HSB" | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 24 | -9 | Detalle |
| 10 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 28 | -17 | Detalle |
Tabla de Posiciones C - Clausura Z2
| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | Detalle |
| 2 | ADMINISTRACION "A" | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | Detalle |
| 3 | HOSPITAL OÑATIVIA | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | Detalle |
| 4 | CIENCIAS INFORMATICAS | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | Detalle |
| 5 | CIRCULO MEDICO | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | Detalle |
| 6 | ODONTOLOGOS "B" | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 16 | 1 | Detalle |
| 7 | BIOQUIMICOS | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | Detalle |
| 8 | VETERINARIOS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | Detalle |
| 9 | CONTADORES "KS" | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 22 | -8 | Detalle |
| 10 | ABOGADOS "RDM" | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 23 | -17 | Detalle |
Observaciones Categoria C - Clausura
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 09/08/25. ARQUITECNICOS vs. MEDICOS "HSB": SE POSTERGA DE COMUN ACUERDO |
Tabla de Goleadores C - Clausura Zona 1
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "K" | PLAZA CRESPO, ELIO MIGUEL | 15 |
| INGENIEROS CIVILES | SAJAMA, FRANCO MAURICIO | 9 |
| MEDICOS "HSB" | BOUHID, ISAAC DARIO | 7 |
| ABOGADOS "SRL" | IGNES, JUAN PABLO | 7 |
| DERECHO "V" | BASUALDO, MANUEL AGUSTIN | 6 |
| CONTADORES "K" | DEL FRARI CRESPO, JUAN IGNACIO | 5 |
| INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, BENJAMIN | 5 |
| CONTADORES "GB" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 4 |
| INGENIEROS "AIS" | LOPEZ, CRISTIAN EMANUEL | 4 |
| ARQUITECNICOS | VIRGILI ALEMAN, FRANCISCO | 3 |
| INGENIEROS "AIS" | MAMANI, CRISTIAN EMANUEL | 3 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | AGUILERA, ALDO GUSTAVO JAVIER | 3 |
| CONTADORES "K" | FACHINI, FRANCO SANTIAGO | 3 |
| INGENIEROS "AIS" | ZIESENISS, MAURICIO ALEJANDRO | 3 |
| ABOGADOS "SRL" | RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO | 3 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | SANTAMARIA ROMERO, ANGEL EDUARDO | 3 |
| ARQUITECNICOS | VILLADA, FRANCISCO MIGUEL | 3 |
| DERECHO "V" | VEGA DOMINGUEZ, GUILLERMO ADOLFO | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | LEZCANO, RAUL RODRIGO | 2 |
| CONTADORES "GB" | RODRIGUEZ, ARIEL ESTEBAN DEL VALLE | 2 |
| MEDICOS "HSB" | ECHAZU, FERNANDO ARIEL | 2 |
| ABOGADOS "SRL" | RAMOS, FEDERICO MARTIN | 2 |
| CONTADORES "GB" | ORTEGA, GONZALO ADRIAN | 2 |
| ARQUITECNICOS | AGUILAR, ENZO DARIO | 2 |
| BIOQUIMICOS | QUIROGA, FABIO NICOLAS | 2 |
| ABOGADOS "SRL" | SARAVIA, MAXIMILIANO DAVID | 2 |
| ARQUITECNICOS | NINA, ALVARO ALEJANDRO | 2 |
| ARQUITECNICOS | BARON, OSVALDO DANIEL | 2 |
| INGENIEROS "AIS" | LOPEZ DEL CAMPO, JOSE MARCELO | 2 |
| ABOGADOS "SRL" | SALCEDO, NICOLAS ANTONIO | 2 |
| DERECHO "V" | CUELLAR, LAUTARO VALENTIN | 2 |
| DERECHO "V" | GONZALEZ, HORACIO FACUNDO | 1 |
| MEDICOS "HSB" | AREDEZ QUINTEROS, ALEJO | 1 |
| CONTADORES "GB" | YAÑEZ, MIGUEL ANGEL | 1 |
| ARQUITECNICOS | FERNANDEZ SALIM, DANIEL FARAT | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 1 |
| CONTADORES "K" | DREER, FRANCO | 1 |
| DERECHO "V" | FUNES, PABLO MARTIN | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | PEREZ ARGUELLO, RUBEN DAVID | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | HEREDIA, HUGO ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | VITALE, LUCIANO ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CRUZ GAUVRON, OSCAR NICOLAS | 1 |
| CONTADORES "GB" | SALOM TONCOVICH, FERNANDO TOMAS | 1 |
| ABOGADOS "SRL" | AGUERO, LEONEL IGNACIO | 1 |
| BIOQUIMICOS | WILLIAMS, CARLOS ALFREDO | 1 |
| MEDICOS "HSB" | TOSONI, LUCIANO AUGUSTO | 1 |
| CONTADORES "K" | ANDRADA, BERNARDO JOSE | 1 |
| DERECHO "V" | VEGA DOMINGUEZ, OSCAR ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | SORIANO, POLO ARMANDO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | MOYA GALLEGOS, JOSE GABRIEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | GUAIMÁS, EDUARDO MAURICIO | 1 |
| CONTADORES "GB" | ISSA DEAN, LUCAS | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | OSSOLA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
| VETERINARIOS | RAMOS ZANCA, FEDERICO EMANUEL | 1 |
| CONTADORES "KS" | PIZARRO, JUAN CARLOS | 1 |
| ARQUITECNICOS | REALES, FACUNDO NAHUEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | VACA, HECTOR ANDRES | 1 |
| MEDICOS "HSB" | BRIZUELA MENDOZA, JAIRO FACUNDO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | LESSER, NESTOR HUGO | 1 |
| DERECHO "V" | CISNEROS, RUBEN ERNESTO | 1 |
| MEDICOS "HSB" | LESCANO IGLESIAS, MARIANO GASTON | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | NATINO, MIGUEL CARLOS | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GALINDO REGAZZONI, CARMELO ERNESTO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | GALLEGOS TORRES, FACUNDO JUAN GABRIEL | 1 |
| CIRCULO MEDICO | GUERRERO, RODRIGO CAYETANO | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | MARQUEZ, IVAN ADOLFO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | MARTINEZ, FRANCO ASTERIO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | FERNANDEZ ESTEBAN, ALFREDO MARTIN | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | TORRES, RAUL EMANUEL DEL VALLE | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | ESTRADA, CRISTIAN ARIEL | 1 |
| CONTADORES "K" | PEREZ DI GIANANTONIO, MARIANO | 1 |
| MEDICOS "HSB" | GIMENEZ, PABLO ALFREDO | 1 |
| MEDICOS "HSB" | BARRIONUEVO PEREZ, MATIAS HECTOR | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | SOLA CULLELL, JOSE LUIS | 1 |
| ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 1 |
| ARQUITECNICOS | ESTEBAN LAFUENTE, VICENTE ARMANDO | 1 |
| ABOGADOS "SRL" | ROSSI, LUCAS DAMIAN | 1 |
Tabla de Goleadores C - Clausura Zona 2
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ODONTOLOGOS "B" | GRIGNOLA, ALVARO | 9 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 7 |
| BIOQUIMICOS | QUIROGA, FABIO NICOLAS | 6 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | LOPEZ, EXEQUIEL ALEJANDRO | 5 |
| ODONTOLOGOS "B" | BARNI, DIEGO IGNACIO | 5 |
| ADMINISTRACION "A" | JUSTICIA CIPPITELLI, MANUEL ADOLFO | 5 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | ROBLES, FACUNDO JOAQUIN | 4 |
| CONTADORES "KS" | RAMOS BONILLA, LUIS ESTEBAN | 4 |
| BIOQUIMICOS | CORIA, JOAQUIN BERNABE | 4 |
| CIRCULO MEDICO | GUERRERO, RODRIGO CAYETANO | 4 |
| ADMINISTRACION "A" | LAGUNA PACHECO, SANTIAGO HERNAN | 4 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | RAMIREZ, LUIS JORDAN | 3 |
| VETERINARIOS | SEVILLANO, LUCAS ALEJANDRO | 3 |
| ABOGADOS "RDM" | MALDONADO, JORGE NICOLAS | 3 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GALINDO REGAZZONI, CARMELO ERNESTO | 3 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | MARQUEZ, IVAN ADOLFO | 3 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | JUAREZ, FRANCISCO IGNACIO | 3 |
| CONTADORES "KS" | PIZARRO, JUAN CARLOS | 3 |
| ADMINISTRACION "A" | SARA, FRANCO OCTAVIO | 3 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANZ, ALEJANDRO MANUEL | 2 |
| VETERINARIOS | AGUILERA MONICO, RAFAEL ALEJANDRO | 2 |
| ADMINISTRACION "A" | LOPEZ PARONI, RICARDO MARCELO | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | RUIZ, RICARDO RODRIGO | 2 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 2 |
| VETERINARIOS | RAMOS ZANCA, FEDERICO EMANUEL | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | SERRANO, GUSTAVO DANIEL | 2 |
| BIOQUIMICOS | BEJARANO, DIEGO RAFAEL | 2 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 2 |
| CONTADORES "KS" | SIÑANES, GABRIEL FERNANDO | 2 |
| CIRCULO MEDICO | HINOJOSA, DANIEL FERNANDO | 2 |
| DERECHO "V" | GONZALEZ, HORACIO FACUNDO | 1 |
| ABOGADOS "SRL" | IGNES, JUAN PABLO | 1 |
| BIOQUIMICOS | GUTIERREZ, DIEGO ALEJANDRO | 1 |
| CIRCULO MEDICO | RUEDA, ELIAS SAMUEL | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | CACERES, JOSE ALONSO | 1 |
| CONTADORES "KS" | GUERRA, NICOLAS MAXIMILIANO | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | ACUÑA, RAUL DANIEL | 1 |
| ARQUITECNICOS | BARON, OSVALDO DANIEL | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | ARCE PAREDES, CARLOS JAVIER | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANCHEZ CEPEDA, DUVAL VIVALDO | 1 |
| BIOQUIMICOS | TARITOLAY ADET, MATHIAS FRANCISCO | 1 |
| CONTADORES "KS" | DELGADO, MARIO FERNANDO | 1 |
| CIRCULO MEDICO | CORTEZ, LEONEL JOAQUIN NICOLAS | 1 |
| VETERINARIOS | ABAN, ISAAC EMANUEL | 1 |
| CONTADORES "GB" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | AGUIRRE, RUBEN ANGEL | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | SACARIAS, MARIO ALBERTO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | ARAOZ ESPOZ, HECTOR GUILLERMO | 1 |
| CONTADORES "GB" | ORTEGA, GONZALO ADRIAN | 1 |
| BIOQUIMICOS | ESPINILLO, JORGE DAMIAN | 1 |
| ABOGADOS "RDM" | ISA, DANIEL ARTURO | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | TARCHINI MAYULI, GUILLERMO AGUSTIN | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | VACA CARRIO, MATIAS NAHUEL | 1 |
| VETERINARIOS | SORIA CHAVEZ, ROBERTO FERNANDO | 1 |
| CONTADORES "KS" | SORUCO, FERNANDO ARIEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | VACA, HECTOR ANDRES | 1 |
| CIRCULO MEDICO | CORREA IRAMAIN, LUIS GABRIEL | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | LOPEZ MARTINEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | CONDORI COLQUE, NEVER GODOFREDO | 1 |
| BIOQUIMICOS | WILLIAMS, CARLOS ALFREDO | 1 |
| ABOGADOS "RDM" | TORRES, DIEGO MARTIN | 1 |
| CIRCULO MEDICO | DONAIRES, JOSE EMANUEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | VINOCUR CORTES, FRANCISCO J. | 1 |
| CIRCULO MEDICO | CRUZ, LUIS MATIAS DANIEL | 1 |
| CONTADORES "KS" | ARROYO, DANTE MAURICIO | 1 |
| VETERINARIOS | TERUEL SOLIS, FRANCISCO ADRIAN | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | SALVATIERRA, LEONEL AGUSTIN | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | MASCARELLO, FEDERICO JOSE | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, BENJAMIN | 1 |
| DERECHO "V" | BASUALDO, MANUEL AGUSTIN | 1 |
| CONTADORES "K" | FACHINI, FRANCO SANTIAGO | 1 |
| MEDICOS "HSB" | BOUHID, ISAAC DARIO | 1 |
| CONTADORES "KS" | MEDRANO, JOSE MAXIMILIANO | 1 |
| VETERINARIOS | ACUÑA, DANIEL VALENTIN | 1 |
| ARQUITECNICOS | AGUILAR, ENZO DARIO | 1 |
| ARQUITECNICOS | REALES, FACUNDO NAHUEL | 1 |
| CIRCULO MEDICO | CARRIZO, HECTOR DARIO | 1 |
| BIOQUIMICOS | HAUTECOEUR, JUAN MANUEL | 1 |
| VETERINARIOS | NUÑEZ, IGNACIO | 1 |
| BIOQUIMICOS | ELIAS HERRERO, DIEGO | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANCHEZ, FRANCO MATIAS | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | SARA, HUGO ALEJANDRO | 1 |
| DERECHO "V" | CUELLAR, LAUTARO VALENTIN | 1 |
| VETERINARIOS | ALZOGARAY, WALTER ANIBAL | 1 |
| ARQUITECNICOS | VILLADA, FRANCISCO MIGUEL | 1 |

