Tabla de Posiciones C - Clausura Z1
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS "G" | 40 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 8 | 23 | Detalle |
2 | BIOQUIMICOS | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | Detalle |
3 | ABOGADOS "PI" | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | Detalle |
4 | CONTADORES "GB" | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 13 | 14 | Detalle |
5 | ARQUITECNICOS | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 23 | 12 | Detalle |
6 | CIENCIAS INFORMATICAS | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 17 | 9 | Detalle |
7 | INGENIEROS "AIS" | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 20 | 6 | Detalle |
8 | CIRCULO MEDICO | 27 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 13 | 3 | Detalle |
9 | INGENIEROS CIVILES | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | Detalle |
10 | DERECHO "V" | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 23 | -7 | Detalle |
11 | ABOGADOS "SRL" | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 25 | -2 | Detalle |
12 | HOSPITAL OÑATIVIA | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | Detalle |
13 | ABOGADOS "RDM" | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 22 | -12 | Detalle |
14 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 25 | -10 | Detalle |
15 | PSICOLOGOS | 17 | 18 | 5 | 11 | 2 | 22 | 34 | -12 | Detalle |
16 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 26 | 34 | -8 | Detalle |
17 | ADMINISTRACION "A" | 14 | 18 | 3 | 10 | 5 | 14 | 27 | -13 | Detalle |
18 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 14 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 36 | -15 | Detalle |
19 | CONTADORES "KS" | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 17 | 33 | -16 | Detalle |
Tabla de Posiciones C - Clausura Z2
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES "PL" | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | Detalle |
2 | INGENIEROS CIVILES | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | Detalle |
3 | DERECHO "V" | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | Detalle |
4 | CONTADORES "C" | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | Detalle |
5 | ADMINISTRACION "A" | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | Detalle |
6 | CONTADORES "KS" | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | Detalle |
7 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | Detalle |
8 | ABOGADOS "G" | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | -9 | Detalle |
9 | ABOGADOS "RDM" | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 20 | -15 | Detalle |
10 | CIRCULO MEDICO | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 20 | -18 | Detalle |
Observaciones Categoria C - Clausura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 04/12/24. INGENIEROS CIVILES vs. CIENCIAS INFORMATICAS "C": Partido Postergado por estado de la cancha Loma Nº 7 a causa de las lluvias |
Partido Fecha: 03/12/24. CIRCULO MEDICO vs. ABOGADOS "SRL": Partido Postergado por estado de la cancha Loma Nº 7 a causa de las lluvias |
Partido Fecha: 14/10/24. CIENCIAS ECONOMICAS "A" vs. ABOGADOS "SRL": Partido Postergado de común acuerdo |
Partido Fecha: 02/10/24. CONTADORES "KS" vs. INGENIEROS "AIS": Partido Postergado de Comun Acuerdo |
Partido Fecha: 25/09/24. HOSPITAL OÑATIVIA vs. CIENCIAS INFORMATICAS "B": Partido Pendiente |
Partido Fecha: 24/09/24. ABOGADOS "PI" vs. PSICOLOGOS: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo PSICOLOGOS por participar el Socio 4057 SUMBAY DIEGO RAMIRO sin abonar la cuota de septiembre/24 |
Tabla de Goleadores C - Clausura Zona 1
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
ABOGADOS "G" | BURGOS, FACUNDO MARTIN | 16 |
CIENCIAS INFORMATICAS | ROBLES, FACUNDO JOAQUIN | 13 |
INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, BENJAMIN | 11 |
PSICOLOGOS | GANGEMI SANCHEZ, VICENTE EDUARDO ROMAN | 10 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR | 10 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | FARFAN SALUZZI, JOSE IGNACIO | 9 |
INGENIEROS CIVILES | ESTRADA, CRISTIAN ARIEL | 8 |
BIOQUIMICOS | ELIAS HERRERO, DIEGO | 7 |
ARQUITECNICOS | NINA, ALVARO ALEJANDRO | 7 |
CONTADORES "GB" | ORTEGA, GONZALO ADRIAN | 7 |
ARQUITECNICOS | VIRGILI ALEMAN, FRANCISCO | 7 |
CONTADORES "GB" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 7 |
HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 7 |
ARQUITECNICOS | GOMEZ NAAR, SANTIAGO | 7 |
ADMINISTRACION "A" | LOPEZ PARONI, RICARDO MARCELO | 7 |
BIOQUIMICOS | ROBLES, DIEGO AGUSTIN | 6 |
PSICOLOGOS | GARCIA SORIA, GUSTAVO ADRIAN | 6 |
INGENIEROS "AIS" | REINA, JUAN GABRIEL | 6 |
ABOGADOS "PI" | RAFFO, CRISTIAN MAXIMILIANO | 5 |
ARQUITECNICOS | AGUILAR, ENZO DARIO | 5 |
ABOGADOS "G" | OCHOA ROMERO, JUAN PABLO | 5 |
ABOGADOS "G" | VANNI, FEDERICO | 5 |
INGENIEROS "AIS" | ALFARO, IVÁN FEDERICO | 5 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | TOVI, IGNACIO DANIEL | 5 |
INGENIEROS "AIS" | LOPEZ, CRISTIAN EMANUEL | 5 |
ABOGADOS "SRL" | RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO | 5 |
ABOGADOS "PI" | MASSAFRO, LUCIANO OLVER | 5 |
CIENCIAS INFORMATICAS | SALVATIERRA, LEONEL AGUSTIN | 5 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | YAÑEZ, FRANCO NICOLAS | 4 |
CIRCULO MEDICO | MATTIOLI, FACUNDO MARTIN | 4 |
ABOGADOS "PI" | BRIDOUX, MARTIN ALEJANDRO | 4 |
CONTADORES "KS" | RENFIJES, ENZO ANGEL RAMIRO | 4 |
INGENIEROS "AIS" | HEREDIA, HUGO ALEJANDRO | 4 |
ABOGADOS "SRL" | ALVAREZ RODRIGUEZ, ARMANDO EXEQUIEL | 4 |
BIOQUIMICOS | CORIA, JOAQUIN BERNABE | 4 |
CONTADORES "KS" | PECCI, ATILIO LEONEL | 4 |
DERECHO "V" | LOPEZ, LUIS ANGEL | 4 |
ABOGADOS "PI" | ALVAREZ, LEANDRO MAXIMILIANO | 4 |
ABOGADOS "SRL" | SARAVIA, MAXIMILIANO DAVID | 4 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | MENDOZA, RODRIGO EXEQUIEL | 4 |
HOSPITAL OÑATIVIA | SORIA, MARCOS MAURICIO | 4 |
ABOGADOS "SRL" | SALCEDO, NICOLAS ANTONIO | 3 |
HOSPITAL OÑATIVIA | MASCARELLO, FEDERICO JOSE | 3 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CASTAGNETO, JOSE IGNACIO | 3 |
ABOGADOS "PI" | VERIAS, SAMUEL FERNANDO ELIAS | 3 |
BIOQUIMICOS | QUIROGA, FABIO NICOLAS | 3 |
CONTADORES "GB" | FANZAGO GARCIA, GUIDO NICOLÁS | 3 |
CIRCULO MEDICO | HINOJOSA, DANIEL FERNANDO | 3 |
ABOGADOS "SRL" | IGNES, JUAN PABLO | 3 |
CONTADORES "KS" | SIÑANES, GABRIEL FERNANDO | 3 |
ADMINISTRACION "A" | JUSTICIA CIPPITELLI, MANUEL ADOLFO | 3 |
ARQUITECNICOS | FERRERO, FRANCO DANIEL | 3 |
CIRCULO MEDICO | BOUHID, ISAAC DARIO | 3 |
ABOGADOS "PI" | RIOS, CRISTIAN NICOLAS | 3 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | FERNANDEZ, DANIEL ALEJANDRO | 3 |
CONTADORES "GB" | ISSA DEAN, LUCAS | 3 |
ABOGADOS "RDM" | MARTINEZ PEÑALBA, DARIO EMILIANO | 3 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | ALBERA, FEDERICO FACUNDO | 2 |
ABOGADOS "G" | ISA, CRISTIAN ESTEBAN | 2 |
CONTADORES "GB" | PALOPOLI PLASENCIA, ANTONIO DANIEL | 2 |
CONTADORES "KS" | GUANTAY, JUAN MARIANO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | MENDOZA, ANTONIO RUBEN | 2 |
ADMINISTRACION "A" | CORONADO, JOSE LUIS OSVALDO | 2 |
ABOGADOS "SRL" | AGUERO, LEONEL IGNACIO | 2 |
INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, LUIS NICOLAS | 2 |
DERECHO "V" | CUELLAR, LAUTARO VALENTIN | 2 |
INGENIEROS CIVILES | PAZ, MAURO FEDERICO | 2 |
CIRCULO MEDICO | CRUZ, LUIS MATIAS DANIEL | 2 |
DERECHO "V" | CALVO GARCE, CRISTIAN GABRIEL | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS | VINOCUR CORTES, FRANCISCO J. | 2 |
ARQUITECNICOS | BARON, OSVALDO DANIEL | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | GARCIA SOBRADO, ANDRES SEBASTIAN | 2 |
BIOQUIMICOS | BARRIONUEVO, NESTOR ROMAN | 2 |
ABOGADOS "RDM" | BURGOS, HUGO SEBASTIAN | 2 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | JUAREZ, NELSON JAVIER | 2 |
PSICOLOGOS | SUMBAY, DIEGO RAMIRO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS | MONTEROS MOYA, FEDERICO JOAQUIN | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | DE ATHAYDE MONCORVO COLLADO, ALEJANDRO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | LEZCANO, RAUL RODRIGO | 2 |
PSICOLOGOS | LENIS, BLADIMIRO AMERICO | 2 |
BIOQUIMICOS | TORRES FERRER, MARTIN | 2 |
CONTADORES "GB" | RODRIGUEZ, ARIEL ESTEBAN DEL VALLE | 2 |
HOSPITAL OÑATIVIA | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 2 |
ABOGADOS "PI" | CABEZAS, AGUSTIN | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS | GOMEZ, FACUNDO ANDRES | 2 |
CONTADORES "KS" | PIZARRO, JUAN CARLOS | 2 |
DERECHO "V" | DE LA VEGA, PABLO ALEJANDRO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | VACA, HECTOR ANDRES | 2 |
ABOGADOS "G" | SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 2 |
CIRCULO MEDICO | GUERRERO, RODRIGO CAYETANO | 2 |
ARQUITECNICOS | GIMENEZ, DIEGO GONZALO | 2 |
BIOQUIMICOS | TARITOLAY ADET, MATHIAS FRANCISCO | 2 |
ADMINISTRACION "A" | MILLER, JESUS EXEQUIEL | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO | 1 |
DERECHO "V" | CISNEROS, RUBEN ERNESTO | 1 |
INGENIEROS CIVILES | SCHEJ, JUAN IGNACIO | 1 |
INGENIEROS "AIS" | CHOCOBAR, BENJAMIN NICOLAS | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS | CANO, MARTIN | 1 |
CONTADORES "GB" | YAÑEZ, MIGUEL ANGEL | 1 |
INGENIEROS CIVILES | GUDIÑO, HERNAN MATIAS | 1 |
BIOQUIMICOS | WILLIAMS, CARLOS ALFREDO | 1 |
ABOGADOS "RDM" | MALDONADO, JORGE NICOLAS | 1 |
DERECHO "V" | ALOMAR, RAMIRO | 1 |
PSICOLOGOS | IBARRA, CARLOS ERNESTO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | NATINO, MIGUEL CARLOS | 1 |
ABOGADOS "RDM" | RODRIGUEZ, JOSE SEGUNDO | 1 |
DERECHO "V" | GONZALEZ, HORACIO FACUNDO | 1 |
HOSPITAL OÑATIVIA | GONZALEZ, MARIANO ANDRES | 1 |
ABOGADOS "PI" | SAMSON, RICARDO ALEJANDRO | 1 |
INGENIEROS "AIS" | OSSOLA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS | JUAREZ, FRANCISCO IGNACIO | 1 |
CIRCULO MEDICO | MOLINA, BRUNO HECTOR | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | SEQUEIRA, JAVIER ENRIQUE | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | TORRES, RAUL EDUARDO | 1 |
ARQUITECNICOS | BORDA, NESTOR ROLANDO | 1 |
PSICOLOGOS | GARECA FIGUEROA, DIEGO MARCELO | 1 |
ABOGADOS "PI" | CRUZ, DIEGO NORBERTO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | SANCHO, GASTON NICOLAS | 1 |
ABOGADOS "RDM" | VARGAS SALADO, FEDERICO HERNAN | 1 |
CONTADORES "KS" | SEGURA, MIGUEL ANGEL (H) | 1 |
DERECHO "V" | SERRANO ALARCON, SERGIO FEDERICO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CASTRO, ISMAEL | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | LAFON, ALEJANDRO MIGUEL | 1 |
ABOGADOS "SRL" | LLANOS, EXEQUIEL GABRIEL | 1 |
ABOGADOS "PI" | ESCOBAR, CLAUDIO MARCELO | 1 |
ABOGADOS "SRL" | MATEO CALVO, MANUEL FEDERICO | 1 |
PSICOLOGOS | RITTINER, GERMAN ESTEBAN | 1 |
ABOGADOS "PI" | PERCARA, ERNESTO MARTIN | 1 |
DERECHO "V" | FERNANDEZ, FACUNDO MARTIN | 1 |
ABOGADOS "PI" | MOYA CHAVARRIA, MARCOS GABRIEL | 1 |
INGENIEROS "AIS" | MAMANI, CRISTIAN EMANUEL | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | HEREDIA, MILTON FELIX | 1 |
ABOGADOS "G" | RUARTE, FERNANDO ANDRES | 1 |
CONTADORES "GB" | GUTIERREZ, JULIAN | 1 |
INGENIEROS CIVILES | PEREZ ARGUELLO, RUBEN DAVID | 1 |
HOSPITAL OÑATIVIA | ARCE PAREDES, CARLOS JAVIER | 1 |
ABOGADOS "PI" | RODRIGUEZ, FACUNDO MANUEL | 1 |
INGENIEROS "AIS" | ZALAZAR RUIZ, DANIEL FERNANDO | 1 |
PSICOLOGOS | CRUZ COCA, GUSTAVO ISMAEL | 1 |
ABOGADOS "PI" | LEDESMA PIGA, AGUSTIN MIGUEL | 1 |
ABOGADOS "RDM" | VALDIVIEZO, MARCELO DAMIAN | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS "A" | YONAR, NESTOR FERNANDO | 1 |
INGENIEROS CIVILES | CALONGE TOGNINI, RODRIGO | 1 |
CIRCULO MEDICO | SALAS TOLABA, MARTIN MIGUEL ANGEL | 1 |
INGENIEROS "AIS" | VIDAURRE, JUAN JOSÉ | 1 |
ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 1 |
BIOQUIMICOS | NUÑEZ, LUCAS GASTON | 1 |
ABOGADOS "RDM" | BRAVO, MARCOS SANTIAGO | 1 |
ADMINISTRACION "A" | CARDOZO, RICARDO ARIEL | 1 |
PSICOLOGOS | VALLEJO ARIAS, NICOLAS | 1 |
ABOGADOS "PI" | CRESPO, AGUSTIN | 1 |
BIOQUIMICOS | BEJARANO, DIEGO RAFAEL | 1 |
CONTADORES "GB" | SALOM TONCOVICH, FERNANDO TOMAS | 1 |
INGENIEROS "AIS" | AUDISIO, JUAN MANUEL | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | GARZON, GASTON ADRIAN | 1 |
CONTADORES "KS" | BORDON, RAUL ALEJANDRO | 1 |
DERECHO "V" | VEGA DOMINGUEZ, OSCAR ALEJANDRO | 1 |
Tabla de Goleadores C - Clausura Zona 2
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
INGENIEROS CIVILES | ALFARO, IVÁN FEDERICO | 15 |
ADMINISTRACION "A" | LOPEZ PARONI, RICARDO MARCELO | 7 |
CONTADORES "C" | ORTE, RAMIRO | 5 |
INGENIEROS CIVILES | VITALE, LUCIANO ALEJANDRO | 5 |
DERECHO "V" | LOPEZ, LUIS ANGEL | 4 |
DERECHO "V" | DE LA VEGA, ANIBAL EZEQUIEL | 4 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | DIAZ CRESPO, LUCAS RODRIGO | 4 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | GUAIMAS, OSCAR ROBERTO | 3 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | SOLA CULLELL, JOSE LUIS | 3 |
INGENIEROS CIVILES | BARRERA IKEHARA FUENZALIDA DE, FACUNDO MARTIN | 3 |
CONTADORES "C" | LEVIN, ARIEL FEDERICO | 3 |
DERECHO "V" | GONZALEZ, HORACIO FACUNDO | 3 |
CONTADORES "PL" | BRANDAN, MARCELO NICOLAS | 3 |
ADMINISTRACION "A" | CONDORI COLQUE, NEVER GODOFREDO | 3 |
CONTADORES "PL" | CHIBAN, PABLO SEBASTIAN | 2 |
DERECHO "V" | TACACHO, NELSON RODRIGO | 2 |
CONTADORES "KS" | PECCI, ATILIO LEONEL | 2 |
CONTADORES "KS" | LAVAQUE, PEDRO NATALIO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | TOVI, IGNACIO DANIEL | 2 |
CONTADORES "C" | KIRA, HORACIO | 2 |
INGENIEROS CIVILES | GUDIÑO, HERNAN MATIAS | 2 |
ADMINISTRACION "A" | POJASI ITURBE, JOSE MARIA | 2 |
DERECHO "V" | DE LA VEGA, PABLO ALEJANDRO | 2 |
CONTADORES "KS" | LEFORT, HERNAN ROBERTO | 2 |
CONTADORES "C" | AUDISIO, JUAN MANUEL | 2 |
CONTADORES "PL" | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 2 |
CONTADORES "KS" | ROBLES, CARLOS MARCELO | 2 |
DERECHO "V" | SERRANO ALARCON, SERGIO FEDERICO | 2 |
CONTADORES "PL" | IBAÑEZ, JUAN CRUZ | 2 |
CONTADORES "KS" | VICTORIO, UBALDO JAVIER | 1 |
ADMINISTRACION "A" | MENDOZA, MATIAS DANIEL | 1 |
CONTADORES "PL" | ALDAZABAL, JOSE GONZALO | 1 |
ABOGADOS "G" | NIEVA HARO, JORGE ESTEBAN | 1 |
INGENIEROS CIVILES | SOTO, JUAN VICTOR | 1 |
CIRCULO MEDICO | MOLINA, BRUNO HECTOR | 1 |
CONTADORES "C" | FUENTESECA, DANIEL DEL VALLE | 1 |
ADMINISTRACION "A" | JUSTICIA CIPPITELLI, MANUEL ADOLFO | 1 |
CONTADORES "PL" | CORDOBA, DIEGO NICOLAS | 1 |
ABOGADOS "RDM" | NASSER ABDO, GUILLERMO MIGUEL | 1 |
CONTADORES "C" | AQUINO, DIEGO IGNACIO | 1 |
CIRCULO MEDICO | SEQUEIRA, SEBASTIAN ANTONIO | 1 |
CONTADORES "PL" | PEREZ, FAUSTINO GERMAN | 1 |
ABOGADOS "RDM" | ORTE, RODRIGO | 1 |
CIRCULO MEDICO | PALMA FIGUEROA, IGNACIO MIGUEL | 1 |
CONTADORES "KS" | ORLANDO, EDUARDO NICOLAS | 1 |
CONTADORES "PL" | BRIONES, SEBASTIAN | 1 |
ABOGADOS "RDM" | GOMEZ, PABLO EMILIO FEDERICO | 1 |
CONTADORES "PL" | CHIBAN, DIEGO MARCELO | 1 |
INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, LUIS NICOLAS | 1 |
ADMINISTRACION "A" | MEJIAS, MANUEL ANGEL | 1 |
DERECHO "V" | VEGA DOMINGUEZ, OSCAR ALEJANDRO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | NATINO, MIGUEL CARLOS | 1 |
ABOGADOS "RDM" | BURGOS, HUGO SEBASTIAN | 1 |
DERECHO "V" | FUNES, PABLO MARTIN | 1 |
CONTADORES "C" | TAPIA, PABLO LEONARDO | 1 |
INGENIEROS CIVILES | PEREZ ARGUELLO, RUBEN DAVID | 1 |
CONTADORES "PL" | BAIGORRI, ANGEL FABIAN | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | CASTILLO, MIGUEL ANGEL | 1 |
ABOGADOS "RDM" | BRAVO, MARCOS SANTIAGO | 1 |
CONTADORES "C" | STENGURT, CARLOS BERNARDO | 1 |
INGENIEROS CIVILES | SEGURA, JULIAN MATIAS | 1 |
ADMINISTRACION "A" | MILLER, JESUS EXEQUIEL | 1 |