| Campeonato |
|---|
| Amistoso 2026 Categoria Senior "B" - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Detalle |
| 2 | CONTADORES "KS" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | Detalle |
| 3 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Detalle |
| 4 | ABOGADOS SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 5 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | Detalle |
| 6 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 7 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 8 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 9 | CONTADORES "C" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 10 | INGENIEROS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 11 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 12 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 13 | ARQUITECNICOS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 14 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | Detalle |
| 15 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | Detalle |
| 16 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 17 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 18 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 19 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 20 | BIOQUIMICOS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Detalle |
| 21 | CONTADORES "GB" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 22 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | Detalle |
| 23 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | Detalle |
| 24 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -3 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 28/02/26. INGENIEROS "AIS" SENIOR vs. PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR por participar los Socios 5814 GARNICA JOSE FERNANDO y 6718 MERCADO WALDO EMILIO sin abonar las cuotas de enero y febrero/26 |
| Partido Fecha: 28/02/26. CIRCULO MEDICO SENIOR vs. SAN BERNARDO "A" SENIOR: Descuento Ptos 3 Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo SAN BERNARDO "A" SENIOR por participar el Socio 1668 D ALUISI DANTE JAVIER sin abonar la cuota de Febrero/26 Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CIRCULO MÉDICO SENIOR por participar en Socio 2178 GONZA SERGIO ALEJANDRO sin abonar las cuotas de enero y febrero/26 |
| Partido Fecha: 28/02/26. HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR vs. CONTADORES "C" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR por p articipar el Socio 5751 FERRUFINO PABLO RAFAEL sin abonar la cuota de diciembre/2025 |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | SANCHEZ BUSTAMANTE, RAUL ERNESTO | 4 |
| ABOGADOS SENIOR | SANCHEZ SAMANA, MARCELO SEBASTIAN | 2 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | PECCI, ATILIO LEONEL | 2 |
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALFARO, IVÁN FEDERICO | 2 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 2 |
| SAN BERNARDO "A" SENIOR | ROBLEDO, ADRIAN ALBERTO | 2 |
| ABOGADOS "RDM" SENIORS | VARGAS SALADO, FEDERICO HERNAN | 1 |
| ABOGADOS "T" SENIOR | DI PAULI, BENITO ANIBAL | 1 |
| ADMINISTRACION SENIOR | GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 1 |
| ADMINISTRACION SENIOR | PUPPI, CLAUDIO MARTIN | 1 |
| ADMINISTRACION SENIOR | BURGOS, NESTOR JAVIER | 1 |
| ARQUITECTOS SENIOR | ROMERO, CLAUDIO RAMON | 1 |
| ARQUITECTOS SENIOR | CABA CABRERA, RAMIRO | 1 |
| BIOQUIMICOS SENIOR | ESTEBAN, LUCIANO BENJAMÍN | 1 |
| CIRCULO MEDICO SENIOR | GONZA, SERGIO ALEJANDRO | 1 |
| CONTADORES "C" SENIOR | KIRA, HORACIO | 1 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | NIKOVITCH, MATIAS FEDERICO | 1 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | ARMELLA, ALCIDES GABRIEL | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | CASTILLO, MIGUEL ANGEL | 1 |
| INGENIEROS SENIOR | AGÜERO, ALFREDO ANGEL | 1 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | NAMUR, FEDERICO RAUL | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | LUNA, EDGARDO RAMIRO | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | TARITOLAY, RODRIGO DANIEL | 1 |
| PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | PARADA, FEDERICO RAUL | 1 |
| PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | PUZIO, RAUL ALBERTO | 1 |
| SAN BERNARDO "A" SENIOR | BERMUDEZ, JOSE MARIA | 1 |

