Tabla de Posiciones Senior B - Clausura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETERINARIOS SENIOR | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | Detalle |
2 | CONTADORES "GB" SENI | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | Detalle |
3 | CS.ECONOMICAS SENIOR | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | Detalle |
4 | CIRCULO MEDICO SENIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | Detalle |
5 | ING.QUIMICOS "B" SEN | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | Detalle |
6 | INGENIEROS "AA" SENI | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | Detalle |
7 | CONTADORES "SDB" SEN | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | Detalle |
8 | CONTADORES "PL" SENI | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | Detalle |
9 | CS. JURIDICAS SENIOR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | Detalle |
10 | INGENIEROS "AIS" SEN | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 | Detalle |
11 | ARQUITECTOS SENIOR | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | Detalle |
12 | CS.AGROPECUARIAS SEN | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | Detalle |
13 | HOSPITAL DE NIÑOS SE | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 21 | -11 | Detalle |
14 | ODONTOLOGOS SENIOR | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 29 | -10 | Detalle |
15 | ING.QUIMICOS "A" SEN | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 19 | -8 | Detalle |
16 | ABOGADOS "T" SENIOR | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 31 | -23 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior B - Clausura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
INGENIEROS "AA" SENI | AMADOR, CESAR IGNACIO | 12 |
CIRCULO MEDICO SENIO | DURAN, FACUNDO FABIAN | 12 |
CONTADORES "SDB" SEN | NAMUR, FEDERICO RAUL | 9 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 8 |
CONTADORES "PL" SENI | SALVATIERRA, DIEGO ALBERTO | 7 |
ODONTOLOGOS SENIOR | SOLA, PABLO ARIEL | 6 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ALTAMIRANO, JESÚS MARIO ALBERTO | 6 |
VETERINARIOS SENIOR | MURGA, FEDERICO GUSTAVO | 5 |
ARQUITECTOS SENIOR | BRAVO, LEONARDO RUBÉN | 5 |
CONTADORES "GB" SENI | SARAVIA, MARIANO ANTONIO | 5 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 5 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 5 |
ABOGADOS "T" SENIOR | DI PAULI, BENITO ANIBAL | 5 |
INGENIEROS "AA" SENI | BARBOZA, DANIEL NORBERTO | 4 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALERO, MARCOS ANTONIO | 4 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 4 |
CONTADORES "PL" SENI | AVILA, HERNAN JOSE | 4 |
CONTADORES "SDB" SEN | LISI, ROBERTO EMILIO | 4 |
VETERINARIOS SENIOR | AVILA, HECTOR FERNANDO | 4 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL | 4 |
CONTADORES "PL" SENI | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 4 |
CS. JURIDICAS SENIOR | VARGAS, SERGIO MARCELO | 4 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | HERRANDO, CARLOS ALFREDO | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | PAEZ, MARIANO | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 3 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | PATIÑO, DANIEL REYNALDO | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | SIMKIN, GUSTAVO FABIAN | 3 |
CONTADORES "SDB" SEN | ESTEBAN, LUCIANO BENJAMÍN | 3 |
CONTADORES "GB" SENI | ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | SALVATIERRA, DIEGO JOSÉ | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | KOZIOL, CARLOS ARIEL | 3 |
CONTADORES "GB" SENI | VIVAS, RAFAEL ANGEL | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | VARGAS, JAVIER OSVALDO | 3 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | LÓPEZ, RODRIGO FERNANDO | 3 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BUABUD, LUIS MARCELO | 3 |
INGENIEROS "AA" SENI | TORRALVO, LEONARDO JAVIER | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | VOLMARO, RODRIGO RAÚL | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CEREZO, RODRIGO ENRIQUE | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | NOLASCO, FABIAN GONZALO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | LOPEZ, SERGIO ALEJANDRO | 2 |
ODONTOLOGOS SENIOR | RUFINO, SERGIO DANIEL | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | SOLIVELLAS, EMILIO ANTONIO | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | SANTILLAN, WALTER ALFREDO | 2 |
INGENIEROS "AA" SENI | PASTRANA, JUAN JOSE ANTONIO | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 2 |
CONTADORES "PL" SENI | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIO | RIVELLI BIXQUERT, FELIPE | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | CASAS, SEBASTIAN GABRIEL | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | BARAVALLE, CRISTIAN GERARDO | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | ROJAS, LUIS ANIBAL | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | MARCUZZI, RODRIGO CATULO | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIO | GALVAN, JUAN PABLO FLORENTINO | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | CABRAL, JULIO DANIEL | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | JIMENEZ, CESAR HUMBERTO | 2 |
INGENIEROS "AA" SENI | ACRECHE, ALEJANDRO NESTOR | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ALCORTA FIGUEROA, DIEGO | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ENTROCASSI, JUAN SEBASTIAN | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | NIETO BALVERDI, ESTEBAN RAMON | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BURGOS, JAVIER RICARDO | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | PEREYRA, JUAN RAMON | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, LUIS FEDERICO | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | TORRES, DIEGO JOSE | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | RICCI, ALEJANDRO ANDRES | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | JURADO, JUSTO JAVIER | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | PARDO, PEDRO ALEJANDRO | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | DIAZ MARTINEZ, CLAUDIO FEDERICO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | TORINO, HECTOR FERNANDO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | GUTIERREZ, ALFREDO SANTIAGO | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | TORFE, CLAUDIO ERNESTO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CARPINTERO, PABLO ALBERTO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | VALDEZ, SEBASTIAN OSCAR | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | KUNCAR, HABIB AMADO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | AQUINO, CARLOS BENJAMIN | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | TOSONI, ANDRES PABLO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, IVAN ALEJANDRO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, ANDRES SEBASTIAN | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | LESCANO, HECTOR RENE | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | JUSTINIANO, DARIO ENRIQUE | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | BLANCO, NESTOR ALBERTO | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | LISI, LEONARDO ANIBAL | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | MORALES, EDUARDO DANIEL | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | SAJAMA, ALEJANDRO GABRIEL | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | DI RICO, DANIEL ALEJANDRO | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, MAURICIO JAVIER | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | QUIROZ, ALEJANDRO ROBERTO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | SEJAS, GUSTAVO RODOLFO | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | BURGOS, HORACIO WALTER | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MARTINEZ, ROBERTO CARLOS | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | REINOSO, SERGIO RUBEN | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | ACRECHE, MARTIN MOISES | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | VILLARREAL, FERNANDO SEBASTIAN | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PUCA, RAÚL MARCELO | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | BUSTOS, SERGIO ALEJANDRO | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | LIMPIAS, JORGE EMILIO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PERALTA, JOSE ANTONIO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | BORTOLOTTO, RAMIRO JORGE | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | BOUHID, JALIL FEDERICO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | LOPEZ, DANIEL FERNANDO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MARTIN, WALTER | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | PEYRET MONES, NESTOR PATRICIO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SCHIOPETTO GURZI, RODRIGO LUIS | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MOLINA, CESAR ADRIAN | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | JURI, CESAR FEDERICO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | BARRIONUEVO, OSCAR ANGEL | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | CHAGRA LUCCA, JORGE EDMUNDO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | UCHAC, HUMBERTO FEDERICO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | GOMEZ, MARCELO DANIEL | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | GOMEZ, JOSE GERARDO | 1 |
Observaciones Categoria Senior B - Clausura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 07/10/23. VETERINARIOS SENIOR vs. ODONTOLOGOS SENIOR: No se presenta Equipo ODONTOLOGOS SENIOR (Pierde Puntos) - Veterinarios Senior (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 26/08/23. CS.ECONOMICAS SENIOR vs. CONTADORES "SDB" SEN: Se aplica reglamentación en vigencia al equipo de CONTADORES SBD SENIOR por participar el socio 5783 NUÑEZ REGUEIRO TARTUSI MAURICIO MANUEL sin abonar multa de expulsion.- |
Partido Fecha: 05/08/23. INGENIEROS "AIS" SEN vs. CONTADORES "GB" SENI: Se aplica reglamentacion en vigencia al equipo CONTADORES GB SEN por participar el socio 3314 VOLMARO RODRIGO RAUL sin abonar la cuota de Inscripcion correspondiente a Julio/2023 |