Tabla de Posiciones Senior B - Apertura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO MEDICO SENIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | Detalle |
2 | CONTADORES "XL" SENI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | Detalle |
3 | ING.QUIMICOS "A" SEN | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Detalle |
4 | CONTADORES "GB" SENI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | Detalle |
5 | CS.AGROPECUARIAS SEN | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | Detalle |
6 | INGENIEROS "AIS" SEN | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | Detalle |
7 | CS.ECONOMICAS SENIOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | Detalle |
8 | CONTADORES "SDB" SEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | Detalle |
9 | ODONTOLOGOS SENIOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | Detalle |
10 | ARQUITECTOS SENIOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | Detalle |
11 | HOSPITAL DE NIÑOS SE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | Detalle |
12 | MATERNO INFANTIL SEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | Detalle |
13 | ING.QUIMICOS "B" SEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | Detalle |
14 | CONTADORES "PL" SENI | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | Detalle |
15 | ABOGADOS "T" SENIOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | -19 | Detalle |
16 | CS. JURIDICAS SENIOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior B - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CONTADORES "XL" SENI | ALTAMIRA PEÑA, HECTOR JOSE | 6 |
CONTADORES "SDB" SEN | NAMUR, FEDERICO RAUL | 4 |
CONTADORES "XL" SENI | PULIDO GARCIA, FEDERICO | 4 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALERO, MARCOS ANTONIO | 4 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 4 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ALTAMIRANO, JESÚS MARIO ALBERTO | 4 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BARDI, ENRIQUE GUILLERMO | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIO | DURAN, FACUNDO FABIAN | 3 |
MATERNO INFANTIL SEN | STEPHAN, ADOLFO RODRIGO | 2 |
CONTADORES "PL" SENI | DEZA, FAVIO GUSTAVO | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIO | ECHAZU, FERNANDO ARIEL | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | SARAVIA, MARIANO ANTONIO | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | RODRIGUEZ, CARLOS MARTIN | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | KUNCAR, HABIB AMADO | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | BRAVO, LEONARDO RUBÉN | 2 |
ODONTOLOGOS SENIOR | SOLA, PABLO ARIEL | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | SEGURA, SERGIO GUSTAVO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | TORRES FERRER, MARTIN | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | GONZALEZ LOBO, GABRIEL ALEJAND | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | ROJAS, LUIS ANIBAL | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SOSA, IGNACIO ALBERTO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | CARRIZO, JOSE ANGEL | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO DANIEL | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PUCA, RAÚL MARCELO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | GOMEZ, CHRISTIAN JAVIER | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | VIVAS, RAFAEL ANGEL | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | JUSTINIANO, DARIO ENRIQUE | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | RIVAS VILA, MAXIMILIANO EDUARDO SEBASTIAN | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | BORELLI, AGUSTIN FRANCISCO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ROSAS, MAURO FERNANDO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | FALCONE, FERNANDO DAVID | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | BARRIONUEVO, OSCAR ANGEL | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SARAVIA, ALVARO EUGENIO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | HERRANDO, CARLOS ALFREDO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | ARIAS EVANS, FERNANDO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ARROYO DI GIOVANNI, IVAN JOB ANTONIO | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | ZORRILLA, JORGE EDUARDO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | MURUAGA, GUSTAVO DEMETRIO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | LÓPEZ, RODRIGO FERNANDO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CARPINTERO, PABLO ALBERTO | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | JARMA, IGNACIO MARTIN ELIAS | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | ZAVALETA, SANTIAGO GASTON | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | LUCATTI, RICARDO PEDRO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | VALDIVIEZO, JAVIER HERNAN | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ACUÑA MORELLI, JUAN CLAUDIO | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | ANDRADA, MARCOS FELIX | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 1 |
Observaciones Categoria Senior B - Apertura
Observaciones |
---|