Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
MATERNO INFANTIL SEN 26
VALDIVIEZO, RONY ANTONIO Delegado
WAYAR, ANTONIO SubDelegado

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
4155 ALZUGARAY, DAMIAN ALFONSO 05/2023 1 2023-03-30
2402 BARRIONUEVO, SERGIO ESTEBAN 05/2023 0 2021-03-20
3104 BORDA, FABRICIO ABELARDO 05/2023 0 2023-02-22
1729 CAMACHO BALDIVIEZO, EDGARDO JULIO 05/2023 1 2022-03-08
1709 CAMACHO, JORGE EDUARDO 05/2023 0 2022-03-14
1562 CASTILLO, MARTIN ALEJANDRO 05/2023 0 2021-04-23
4525 CORREA, CARLOS FEDERICO 05/2023 2 2022-04-05
2917 CRUZ, JOSE RAMON 05/2023 0 2021-11-12
5452 GOMEZ, CHRISTIAN JAVIER 05/2023 0 2022-03-23
3364 GOMEZ, FERNANDO JAVIER 05/2023 0 2021-03-30
2049 JARABA, EDUARDO IGNACIO 05/2023 0 2021-05-14
3396 LUCATTI, PABLO ANDRÉS 05/2023 1 2021-03-20
2116 LUCATTI, RICARDO PEDRO 05/2023 1 2023-02-24
5159 MAMANI, CESAR OMAR 05/2023 1 2023-01-17
5689 MOGRO, JULIO CESAR 05/2023 0 2023-03-21
4494 MONTIEL, DOMINGO DAVID 05/2023 0 2021-07-29
1511 NOLASCO, ESTEBAN JOAQUIN 05/2023 0 2023-02-09
2755 NUÑEZ, LUIS EMILIO 05/2023 0 2022-09-13
2645 QUINTEROS, ROBERTO FERNANDO 05/2023 0 2023-04-12
2975 STEPHAN, ADOLFO RODRIGO 05/2023 0 2022-04-21
5066 VALDIVIEZO, JAVIER HERNAN 05/2023 0 2023-03-21
3647 VALDIVIEZO, RONY ANTONIO 05/2023 2 2023-02-09
2583 VAN CAUWLAERT, RODRIGO 05/2023 1 2021-03-18
2724 VELARDE, CRISTIAN RAMIRO 12/2022 0 No Presento 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - 04/2023 - 05/2023
1692 WAYAR, ANTONIO 05/2023 1 2021-03-30
2337 WAYAR, CRISTIAN RODRIGO 05/2023 0 2023-05-04

Sanciones Categoria Senior B

No data available.