Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "PL" SENIOR 24
SALDAÑO PABLO JESUS Director Tecnico
LUNA, VICTOR ALFREDO Delegado
CARABAJAL, WALTER AVELINO SubDelegado
camiseta:NEGRA pantalon:NEGRA medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
3481 ALDAZABAL, JOSE GONZALO 05/2026 3 2024-03-05
3242 ARAMBURU, JOSÉ MARIO 05/2026 1 2026-03-30
3001 ARANIBAR, DANIEL DANTE 05/2026 0 2024-02-22
2895 AVILA, HERNAN JOSE 05/2026 0 2024-03-12
3168 BLANCO, NESTOR ALBERTO 05/2026 0 2024-01-24
5248 BRANDAN, MARCELO NICOLAS 05/2026 0 2024-01-29
3511 CAPOBIANCO, ROBERTO NICOLÁS 05/2026 0 2024-03-18
2881 CARABAJAL, WALTER AVELINO 05/2026 1 2024-02-15
2536 CHIBAN, DIEGO MARCELO 05/2026 0 2026-02-26
2740 CHIBAN, JUAN MARIA 05/2026 0 2024-02-22
5346 CHIBAN, PABLO SEBASTIAN 05/2026 0 2024-02-21
1654 DOMINGUEZ, PEDRO JUAN 05/2026 0 No Presento
5730 GUTIERREZ, RUBEN EMILIO 05/2026 0 2026-03-11
3392 IBAÑEZ, JUAN CRUZ 05/2026 1 2024-03-12
6608 LOPEZ CROSS DIEZ, FRANCISCO 05/2026 1 2025-03-18
4225 LUNA, VICTOR ALFREDO 05/2026 0 2024-07-11
4088 MARIETTI, JUAN SANTIAGO 05/2026 0 2025-04-08
3552 MIOZZO, EMILIANO JOSÉ 02/2026 0 2024-03-11 03/2026 - 04/2026 - 05/2026
2670 NUÑEZ, FEDERICO OSCAR 05/2026 0 2024-03-06
2550 QUINTANA MEDINA, MIGUEL ADRIAN 05/2026 0 2024-02-08
3097 QUINTEROS, MARCELO ANTONIO 04/2026 0 2024-01-23 05/2026
2614 RODRIGO, GONZALO RAFAEL 05/2026 0 2025-12-19
2744 VALDEZ, ALFREDO RAUL 05/2026 0 2024-03-12
3594 ZOZZOLI, GUILLERMO DANIEL 05/2026 2 2025-02-17

Sanciones Categoria Senior

No data available.