Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ARQUITECNICOS 19
SALDAÑO JESUS PABLO Director Tecnico
MEDINA MAGNANO, FERNANDO RAFAEL Delegado
BORDA, NESTOR ROLANDO SubDelegado
camiseta:AMARILLA CON NEGRO pantalon:NEGRA medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA Y AMARILLA pantalon:BLANCO medias:BLANCO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscrip. Deuda
5752 AGUILAR, ENZO DARIO 04/2024 0 2023-07-27
5189 ALVAREZ, ANDRES FEDERICO 03/2024 1 2024-04-08 04/2024
4013 AQUIM, ELIAS URIEL 04/2024 0 2022-03-02
3726 BARON, OSVALDO DANIEL 04/2024 1 2024-04-08
5642 BONAFEDE GALLI, MATIAS DANIEL 04/2024 0 2023-03-02
3606 BORDA, NESTOR ROLANDO 04/2024 0 2022-04-01
4874 CARDOZO, IGNACIO GUSTAVO 04/2024 1 2024-03-01
5641 CUARTERO PONCE, FACUNDO GABRIEL 04/2024 1 2023-03-02
5697 ESTEBAN LAFUENTE, VICENTE ARMANDO 04/2024 3 2023-03-29
5643 FERNANDEZ SALIM, DANIEL FARAT 04/2024 0 2023-03-02
5197 GIMENEZ, DIEGO GONZALO 04/2024 0 2024-04-10
3657 MEDINA MAGNANO, FERNANDO RAFAEL 04/2024 1 2023-07-01
3489 MODUGNO, LEONARDO RAFAEL 04/2024 0 2024-04-08
5149 MORALES, TOMAS ALFREDO 04/2024 0 2023-04-01
5505 NINA, ALVARO ALEJANDRO 04/2024 0 2022-06-02
4107

Ver pendiente

PEREZ SEGURA, RAMIRO EDUARDO GABRIEL 09/2022 0 No Presento 04/2024
6201 REALES, FACUNDO NAHUEL 04/2024 1 2024-03-05
4949 TAMER, CARLOS ENRIQUE 04/2024 0 2022-03-04
6157

Ver pendiente

VIRGILI ALEMAN, FRANCISCO 04/2024 0 2024-02-22 Debe

Sanciones Categoria C

No data available.