Loading data...
Equipo
Cant_Jug
GALENOS "B" 23
JUAREZ CAMPOS, LAUTARO Delegado
LEZCANO, ROBERTO FAUSTO SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA pantalon:NEGRA medias:NEGRAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
5356 ASENCIO IBAÑEZ, MATIAS EZEQUIEL 04/2024 0 2024-02-19
4401 AVALOS, PABLO NAHUEL 04/2024 0 2022-03-19
5496 BELMONTE, RODRIGO ALEJANDRO 04/2024 0 2022-05-04
5150 CLINIS LUIS, EDUARDO NICOLAS 04/2024 0 2022-08-11
5740 COPA, PABLO MARTIN 03/2024 0 2024-01-23 04/2024
4042 DE LA VEGA, RODRIGO BENJAMIN 04/2024 0 2022-03-12
4938 GULLO, JORGE MARIANO 04/2024 0 2022-03-19
3697 GUTIERREZ, ARIEL ALBERTO 04/2024 0 2023-03-23
5017 GUTIERREZ, DANIEL RAMIRO 04/2024 1 2022-04-25
3610 JUAREZ CAMPOS, LAUTARO 04/2024 0 2022-03-31
3980 LEZCANO, ROBERTO FAUSTO 04/2024 0 2022-04-05
4672 LOPEZ, CARLOS GABRIEL 04/2024 0 2023-05-03
5353 MAMANI AHMED, JOSE IGNACIO 04/2024 0 2024-03-06
4100 MARCHETTI, ARMANDO DARDO 04/2024 1 2023-03-21
4481 MEDRANO VILLEGAS, ROBERTO CARLOS 04/2024 2 2023-03-23
3779 MUÑOZ, LUIS GUILLERMO 04/2024 0 2024-02-29
4398 QUINTEROS NAVARRO, GONZALO EXEQUIEL 04/2024 0 2022-04-04
5000 REINOSO, RAUL RODOLFO 04/2024 2 2022-03-31
5693 ROSALES, JUAN DAVID 04/2024 4 2023-03-22
4584 SALIM, NICOLAS 04/2024 1 2023-03-23
3643 SARMIENTO, HORACIO MARTÍN 04/2024 0 2024-03-07
5339 VELASQUEZ CHAMALE, ALBERTO LUIS 04/2024 1 2024-02-27
6241 ZURITA, MATIAS EZEQUIEL 04/2024 0 2024-03-22

Sanciones Categoria B

No data available.