Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS "A" 27
DIB ASHUR, HORACIO ALFREDO Delegado
DIB ASHUR, JOSE IGNACIO SubDelegado
camiseta:BLANCA CON FRANJAS VERTICAL AMARILLAS pantalon:BLANCO medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:AMARILLA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
3198

Ver pendiente

BARRIENTOS GINÉS, JOSE DARIO 05/2016 0 No Presento 04/2024
3147 BERNAL, ROBERTO FRANCISCO 04/2024 0 2024-02-08
3942 BERTONI, EMILIANO AGUSTIN 03/2024 0 2022-04-26 04/2024
4035 BERTONI, PABLO JERONIMO 04/2024 1 2022-03-14
4981 BLASCO, PABLO DANIEL 04/2024 0 2022-04-07
3461 CAMACHO, CARLOS DANIEL 04/2024 1 2024-02-21
5380 CAVALLIERI, MARCELO GABRIEL 04/2024 0 2023-01-26
3561 CHERRI, FERNANDO MARTÍN 04/2024 0 2022-08-31
3843 COPA TORRES, JAVIER FEDERICO 04/2024 0 2024-03-05
5606 CORTEZ, CESAR ISMAEL 04/2024 0 2023-02-23
4000 DELGADO, JOSE REYNALDO 04/2024 1 2022-04-23
4040 DIB ASHUR, HORACIO ALFREDO 04/2024 1 2024-02-07
4486 DIB ASHUR, JOSE IGNACIO 04/2024 0 2022-03-15
3653 FONTEÑEZ, SERGIO LEONARDO 04/2024 0 2024-03-21
5151 FUCHS, GUILLERMO ANDRES 04/2024 1 2023-03-22
833 GARCIA, RAMON 04/2024 0 2024-03-07
3565 GAUFFIN, MARCOS ALEJANDRO 04/2024 0 2022-03-09
4208 GIOVANNINI, FRANCO 09/2022 0 2022-04-12 04/2024
2718

Ver pendiente

GUTIERREZ, MARCELO ALEJANDRO 04/2024 0 No Presento
4162 LAJAD, BERNARDO ALFREDO 04/2024 1 2023-03-29
4411 MACHADO, PABLO SEBASTIAN 04/2024 0 2022-03-22
3955 MOLINA, DIEGO RICARDO 04/2024 0 2023-07-18
3905

Ver pendiente

NIEWOLSKI, ADRIAN ESTANISLAO 05/2014 0 No Presento 04/2024
4935 RODRIGUEZ SOLANO, EMILIANO ALVAR 04/2024 0 2022-04-08
4899 SARAVIA, ENZO MATIAS 03/2024 0 2024-03-20 04/2024
5758 SARAVIA, LUIS ARMANDO 04/2024 4 2023-07-28
5738 VILCA, JORGE SEBASTIAN 04/2024 0 2023-06-01

Sanciones Categoria B

No data available.